17 січня 2021 року
останні оновлення: 10 листопада 2021 року
Мапа пунктів забору біологічного матеріалу для проведення лабораторних досліджень на COVID-19
Волинська область | |
Адреса пункту забору біоматеріалу | Кількість наявних в пункті пробірок для забору та транспортування біоматеріалу станом на 8.00 12.01.2021 |
45400, м.Нововолинськ,5-й мікрорайон,6, пр.Перемоги, 7 | 3520 |
45400, м.Нововолинськ, 5-й мікрорайон, 6 | 100 |
45490, смт.Благодатне, вул.Перемоги, 20 | 100 |
44700, м. Володимир-Волинський вул. Павлова, 20 |
8300 |
44763, Володимир-Волинський р-н с. Березовичі, вул. Першотравнева, 2 |
58 |
44731, Володимир-Волинський р-н, м. Устилуг вул. І.Франка, 9 |
83 |
44720, Володимир-Волинський р-н,с. Овадно вул. Покровська, 20а |
20 |
45500 смт.Локачі,вул. Івана Франка, 19 | 2021 |
45300 смт. Іваничі, вул. Грушевського,45 | 946 |
45311 с.Поромів, вул.Сонячна,9 | 400 |
45700 м. Горохів вул. Паркова,22 | 2858 |
45764 м. Берестечко вул. Незалежності, 79 | 1500 |
44101 смт.Ратне вул.Газіна,64 | 3030 |
44501 м.Камінь-Каширський, вул.Шевченка,43 | 1550 |
44510 Камінь-Каширський район, с.Черче, вул.Шкільна,2 | 50 |
44512 Камінь-Каширський район, с.Хотешів, вул.Гніван,8 | 50 |
44520 Камінь-Каширський район, с.Видерта, вул.Ковельська,118 | 50 |
44531 Камінь-Каширський район, с.Пнівне, вул.Шевченка,4 | 50 |
44540 Камінь-Каширський район, с.Нуйно, вул.Лесі Українки,89 | 50 |
44543 Камінь-Каширський район, с.Сошичне, вул.Миру,16 | 50 |
44554 Камінь-Каширський район, с.Тоболи, вул.Миру,11 | 50 |
44571 Камінь-Каширський район, с.Великий Обзир, вул.Вереснева,3 | 50 |
44572 Камінь-Каширський район, с.Карасин, вул.Молодіжна,4 | 50 |
44401 смт Стара Вижівка, вул.Шевченка,6 | 118 |
44442 с.Сереховичі,вул.Ярощука,3 | 50 |
45008, м. Ковель, вул. Театральна, 16 | 200 |
45008, м. Ковель, вул. Грушевського, 52 | 50 |
45008, м. Ковель, вул. Вітовського, 22 | 26 |
45070,Ковельський район, смт Голоби, вул. Незалежності, 11 | 20 |
45034,Ковельський район, смт. Люблинець, вул. Незалежності, 7 | 20 |
45063,Ковельський район, с. Любитів, вул. Незалежності, 66 | 20 |
45081,Ковельський район, с. Велицьк, вул. Перемоги, 26б | 10 |
45031,Ковельський район, с. Дубова, вул. 1-го Травня, 8 | 20 |
45042, Ковельський район, с. Білин, вул. Лесі Українки, 3 | 10 |
45023, Ковельський район, с. Облапи, вул. Незалежності, 102а | 20 |
45021, Ковельський район, с. Заріччя, вул. Зарічна, 13а | 10 |
45044,Ковельський район, с. Уховецьк, вул. Центральна, 16 | 10 |
45050,Ковельський район, с. Повурськ, вул. Київська, 50 | 20 |
44200, смт.Любешів, вул. Незалежності , 3 | 2785 |
44220,село Ветли вул. Поліська,133 | 13 |
44240,село Бірки,вул. Поліська ,43а | 10 |
44244,село Залаззя,вул. Малієвського, 33 | 10 |
44242,село Бихів вул.Незалежності,3 | 10 |
44221,село Велика Глуша ,вул. Лесі Українки,3 | 10 |
44600 смт. Маневичі, вул .Незалежності, 3 | 548 |
44661 смт. Колки, вул. Грушевського, 36 | 129 |
44614 с. Прилісне, вул. Сойне 6А, Маневицький р-н | 120 |
45200, м. Ківерці , вул Філатова,6 | 1220 |
45233 смт.Цумань ,вул.Філатова,6 | 150 |
44000, смт.Шацьк, вул.50 Років перемоги, 53 б | 262 |
44300 м. Любомль, вул. Брестська, 70 | 1766 |
44313 Любомльський район, с. Згорани, вул. Шевченка 53 | 200 |
44323 Любомльський район, смт Головне, вул. Миру 1 | 600 |
44341 Любомльський район, с. Почапи, вул. Незалежності 45 | 200 |
44356 Любомльський район, с. Олеськ, вул. Незалежності, 33 | 200 |
44310 Любомльський район, с. Забужжя, вул. шкільна 11 | 200 |
44330 Любомльський район с. Гуща, вул. Прикордонників, 68 | 200 |
44330 Любомльський район с. Вишнів, вул. Незалежності, 70 | 200 |
44801, смт. Турійськ, вул. Лікарська, 22 | 500 |
44810, смт Луків, вул Ковельська ,40 | 100 |
45130 с.Щурин, вул.Незалежності,7 | 120 |
45133 с.Доросині, вул. Фріда,1 | 240 |
45109 смт.Дубище, вул. Зелена,46 | 240 |
45123 с.Переспа, вул. Миру,3 | 120 |
45113 с.Сокіл, вул. Червоного Хреста,7 | 120 |
45100 м.Рожище, вул. К.Шилокадзе,19 | 1646 |
45601,Луцький район, с.Липини, вул.Теремнівська,100 | 3600 |
45641, Луцький район6,с.Білостік,вул.Шкільна,4а | 500 |
45653, Луцький район, с.Боратин,вул.Центральна,2а | 100 |
45607, Луцький район,с.Гірка Полонка,вул.Горохівська,63д | 1000 |
45653, Луцький район, с.Чаруків,вул.Вокзальна,36 | 500 |
45612, Луцький район, смт. Торчин, вул.Незалежності,57 | 1000 |
45653, Луцький район, с.Піддубці ,вул.Вернигори,1 | 500 |
45663, Луцький район,с.Лаврів,вул.Шкільна,1 | 500 |
45602с.Підгайці ву.Шкільна24а | 50 |
43010, м.Луцьк, пр-т.Волі,66а | 1256 |
43017, м Луцьк вул. Бенделіані,7 |
13200 |
43008, м.Луцьк пр. Відродження,13 | 6290 |
43016, м.Луцьк, вул.Стефаника,3а | 5386 |
43024, м.Луцьк, вул.Вячеслава Чорновола, 1 | 1475 |
ВСЬОГО | 72716 |