17 грудня 2025, 12:39
останні оновлення: 17 грудня 2025
Форма 2026-1
| Додаток 2 До Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету (пункт 3 розділу І) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026-2028 РОКИ загальний (Форма 2026-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва Волинської обласної державної адміністрації | (1)(2) | (3)(9)(8)(4)(3)(1)(0)(9) | (0)(3)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забезпечення ефективного функціонування і розвитку мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення Волинської області та будівництва об`єктів. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | 2024 рік (звіт) |
2025 рік (затверджено) |
2026 рік (план) |
2027 рік (план) |
2028 рік (план) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Поліпшення експлуатаційного стану доріг загального користування місцевого значення шляхом проведення поточного ремонту та експлуатаційного утримання | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Площа вулично-дорожньої мережі,на якій планується провести експлуатаційне утримання та поточний ремонт | тис.кв.м | - | 8 | 27 | 43 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Забезпечення належного рівня співфінансування проєктів, що фінансуються за кошти грантів, отриманих від ЄС, урядів іноземних держав, міжнародних організацій,донорських установ | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | плановий обсяг реконструкції об`єктів | п.м. | - | - | 3402 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Видатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик | Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2024 рік (звіт) |
2025 рік (затверджено) |
2026 рік (план) |
2027 рік (план) |
2028 рік (план) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва Волинської обласної державної адміністрації | - | 17 728 359 | 66 859 900 | 100 000 000 | 100 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1216091 | 6091 | 0640 | Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово-комунального господарства | - | - | 6 859 900 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| загальний фонд | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| спеціальний фонд | - | - | 6 859 900 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет розвитку | - | - | 6 859 900 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | - | 17 728 359 | 60 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| загальний фонд | - | 17 728 359 | 60 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| спеціальний фонд | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет розвитку | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УСЬОГО, у тому числі: | - | 17 728 359 | 66 859 900 | 100 000 000 | 100 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| загальний фонд | - | 17 728 359 | 60 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | 6 859 900 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет розвитку | - | - | 6 859 900 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виділення коштів на експлуатаційне утримання та поточний ремонт доріг загального користування місцевого значення дозволить покращити їх транспортно- експлуатаційні властивості та забезпечить проїздний стан доріг. Фінансування видатків на реалізацію транскордонного проєкту "Стале управління водними ресурсами: шлях до відродження Західної України та Східної Польщі" Програми Interreg NEXT Польща - Україна 2021-2027 здійснюватиметься у 2026 році після внесення департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва облдержадміністрації партнером проєкту (наразі партнер проєкту - управління інфраструктури облдержадміністрації). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
