17 грудня 2025, 12:43
останні оновлення: 17 грудня 2025
Форма 2026 -2 (1216091)
| Додаток 3 до Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету (пункт 3 розділу І) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Форма 2026-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва Волинської обласної державної адміністрації | (1)(2) | (3)(9)(8)(4)(3)(1)(0)(9) | (0)(3)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва Волинської обласної державної адміністрації | (1)(2)(1) | (3)(9)(8)(4)(3)(1)(0)(9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (найменування відповідального виконавця ) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово-комунального господарства | (1)(2)(1)(6)(0)(9)(1) | (6)(0)(9)(1) | (0)(6)(4)(0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забезпечення належного рівня співфінансування проєктів, що фінансуються за кошти грантів, отриманих від ЄС, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забезпечення ефективної роботи галузі житлово-комунального господарства, створення умов для розвитку інфраструктури, покращення якості житлово-комунальних послуг за рахунок коштів грантів, отриманих від ЄС, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3. Завдання бюджетної програми: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проєктів публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово- комунального господарства. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Бюджетний кодекс України , постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2025 № 527 "Деякі питання управління публічними інвестиціями", Регіональна програма розвитку міжнародного співробітництва на 2026-2028 роки, затверджена наказом начальника Волинської обласної військової адміністрації від 26.11.2025 № 227, розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 24 жовтня 2025 року № 595 "Деякі питання розподілу коштів обласного бюджету на підготовку і реалізацію публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій", рішення Регіональної інвестиційної ради Волинської області від 03.11.2025 (протокол №2), Консолідований перелік публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Волинської області і розподілу публічних інвестицій на їх підготовку та реалізацію у 2026-2028 роках у розрізі джерел і механізмів фінансового забезпечення, який схвалений рішенням обласної комісії з питань розподілу публічних інвестицій (протокол від 19.11.2025 № 1), листи департаменту фінансів облдержадміністрації від 21.11.2025 № 2158/05-10/2-25 та від 24.11.2025 № 2184/05-10/2-25, лист департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва облдержадміністрації від 21.11.2025 № 1755/01-03/2-25, інформація, розміщена в системі DREAM. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Надходження для виконання бюджетної програми: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (грн) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код бюджетної класифікації | Найменування | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (звіт) | (затверджено) | (план) | (план) | (план) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Х | УСЬОГО, у тому числі: | - | - | 6 859 900 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Х | загальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| міжбюджетний трансферт | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Х | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | 6 859 900 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| міжбюджетний трансферт | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| власні надходження бюджетних установ за видами надходжень | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| повернення кредитів | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забезпечення належного рівня співфінансування транскордонного проєкту "Стале управління водними ресурсами: шлях до відродження Західної України та Східної Польщі" Програми Interreg NEXT Польща - Україна 2021-2027 у 2026 році після внесення департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва облдержадміністрації партнером проєкту (наразі партнер проєкту - управління інфраструктури облдержадміністрації), покращення інфраструктури житлово-комунальної галузі. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (грн) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (звіт) | (затверджено) | (план) | (план) | (план) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об`єктів | - | - | 6 859 900 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | загальний фонд | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | 6 859 900 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | бюджет розвитку | - | - | 6 859 900 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Х | УСЬОГО, у тому числі: | - | - | 6 859 900 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Х | загальний фонд | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Х | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | 6 859 900 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Х | бюджет розвитку | - | - | 6 859 900 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (грн) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (звіт) | (затверджено) | (план) | (план) | (план) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Х | УСЬОГО, у тому числі: | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Х | загальний фонд | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Х | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Х | бюджет розвитку | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фінансування видатків на реалізацію транскордонного проєкту "Стале управління водними ресурсами: шлях до відродження Західної України та Східної Польщі" Програми Interreg NEXT Польща - Україна 2021-2027 здійснюватиметься у 2026 році після внесення департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва облдержадміністрації партнером проєкту (наразі партнер проєкту - управління інфраструктури облдержадміністрації). За рахунок передбачених коштів та коштів проєкту очікується завершення реалізації інвестиційного проєкту "Реконструкція каналізаційної мережі центральної частини смт Шацьк Ковельського району" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (грн) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (звіт) | (затверджено) | (план) | (план) | (план) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури центрального водопостачання та водовідведення, зокрема з упровадженням альтернативних джерел відновлення | - | - | 6 859 900 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | загальний фонд | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | 6 859 900 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | бюджет розвитку | - | - | 6 859 900 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Х | УСЬОГО, у тому числі: | - | - | 6 859 900 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Х | загальний фонд | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Х | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | 6 859 900 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Х | бюджет розвитку | - | - | 6 859 900 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фінансування видатків на реалізацію транскордонного проєкту "Стале управління водними ресурсами: шлях до відродження Західної України та Східної Польщі" Програми Interreg NEXT Польща - Україна 2021-2027 здійснюватиметься у 2026 році після внесення департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва облдержадміністрації партнером проєкту (наразі партнер проєкту - управління інфраструктури облдержадміністрації). За рахунок передбачених коштів та коштів проєкту планується завершення реалізації інвестиційного проєкту "Реконструкція каналізаційної мережі центральної частини смт Шацьк Ковельського району" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Результативні показники бюджетної програми: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) |
загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обсяг реконструкції об`єктів, довжина | п.м. | проектна документація | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плановий обсяг реконструкції об`єктів, довжина | п.м. | розрахунково | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| продукту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість об`єктів, які плануються реконструювати | од. | дані установи | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ефективності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Середні витрати на реконструкцію одного об`єкта | тис.грн. | розрахунково | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Середні витрати на 1 п.м. реконструкції об`єкта | тис.грн. | розрахунково | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| якості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рівень готовності реконструкції об`єкта | відс. | дані установи | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) |
загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обсяг реконструкції об`єктів, довжина | п.м. | проектна документація | - | 3402 | 3402 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плановий обсяг реконструкції об`єктів, довжина | п.м. | розрахунково | - | 1072 | 1072 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| продукту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість об`єктів, які плануються реконструювати | од. | дані установи | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ефективності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Середні витрати на реконструкцію одного об`єкта | тис.грн. | розрахунково | - | 6859,9 | 6859,9 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Середні витрати на 1 п.м. реконструкції об`єкта | тис.грн. | розрахунково | - | 6,4 | 6,4 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| якості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рівень готовності реконструкції об`єкта | відс. | дані установи | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За рахунок коштів , виділених у рамках транскордонного проєкту "Стале управління водними ресурсами: шлях до відродження Західної України та Східної Польщі" Програми Interreg NEXT Польща - Україна 2021-2027, буде завершено реалізацію інвестиційного проєкту "Реконструкція каналізаційної мережі центральної частини смт Шацьк Ковельського району" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Категорії працівників | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| затверд жено |
фактич но зайняті | затверд жено |
фактич но зайняті | затверд жено |
фактич но зайняті | затверд жено |
фактич но зайняті | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду | X | X | - | - | X | X | - | - | X | - | X | - | X | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (грн) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) |
загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (грн) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) |
загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (грн) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій | Унікальний ідентифікатор проєкту / програми |
Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення) |
Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій |
Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 рік (звіт) |
2025 рік (затверджено) |
2026 рік (план) |
2027 рік (план) |
2028 рік (план) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Стале управління водними ресурсами: шлях до відродження Західної України та Східної Польща | DREAM-UA - 201025-IBC3BOAC | 2024 - 2026 | 106 337 184 | - | - | 6 859 900 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | Усього | - | - | 6 859 900 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кошти загального фонду не передбачені | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За рахунок коштів , виділених у рамках транскордонного проєкту "Стале управління водними ресурсами: шлях до відродження Західної України та Східної Польщі" Програми Interreg NEXT Польща - Україна 2021-2027, а також коштів місцевого бюджету у сумі 6859,9 тис грн буде завершено реалізацію інвестиційного проєкту "Реконструкція каналізаційної мережі центральної частини смт Шацьк Ковельського району" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Попередня