17 грудня 2025, 12:40
останні оновлення: 17 грудня 2025
Форма 2026 - 2 (1217461)
| Додаток 3 до Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету (пункт 3 розділу І) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Форма 2026-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва Волинської обласної державної адміністрації | (1)(2) | (3)(9)(8)(4)(3)(1)(0)(9) | (0)(3)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва Волинської обласної державної адміністрації | (1)(2)(1) | (3)(9)(8)(4)(3)(1)(0)(9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (найменування відповідального виконавця ) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | (1)(2)(1)(7)(4)(6)(1) | (7)(4)(6)(1) | (0)(4)(5)(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поліпшення експлуатаційного стану доріг загального користування місцевого значення шляхом проведення поточного ремонту та експлуатаційного утримання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забезпечення ефективного функціонування та розвитку мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення Волинської області | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3. Завдання бюджетної програми: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Проведення експлуатаційного утримання та поточний ремонт доріг загального користування місцевого значення. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Бюджетний кодекс України, Закон України «Про автомобільні дороги», постанова КМУ від 27 червня 2025 року №774, Прогноз обласного бюджету Волинської області на 2026-2028 роки, схвалений розпорядженням обласної військової адміністрації від 01 вересня 2025 року № 500, листи департаменту фінансів облдержадміністрації від 29.09.2025 №1778/05-10/2-25 та від 08.12.2025 № 2297/05-10/2-25. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Надходження для виконання бюджетної програми: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (грн) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код бюджетної класифікації | Найменування | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (звіт) | (затверджено) | (план) | (план) | (план) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Х | УСЬОГО, у тому числі: | - | 17 728 359 | 60 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Х | загальний фонд, у тому числі: | - | 17 728 359 | 60 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| міжбюджетний трансферт | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Х | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| міжбюджетний трансферт | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| власні надходження бюджетних установ за видами надходжень | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| повернення кредитів | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Надходження спеціального фонду не передбачено. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (грн) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (звіт) | (затверджено) | (план) | (план) | (план) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | - | 1 000 000 | 60 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | загальний фонд | - | 1 000 000 | 60 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | - | 16 728 359 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | загальний фонд | - | 16 728 359 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Х | УСЬОГО, у тому числі: | - | 17 728 359 | 60 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Х | загальний фонд | - | 17 728 359 | 60 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Х | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Х | бюджет розвитку | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (грн) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (звіт) | (затверджено) | (план) | (план) | (план) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Х | УСЬОГО, у тому числі: | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Х | загальний фонд | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Х | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Х | бюджет розвитку | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виділення коштів на експлуатаційне утримання та поточний ремонт доріг загального користування місцевого значення дозволить покращити їх транспортно-експлуатаційні властивості та забезпечить проїздний стан доріг. У зв`язку із припиненням юридичної особи публічного права ДП "Служба автомобільних доріг" департамент здійснюватиме розрахунки з виконавцями робіт з експлуатаційного утримання безпосередньо наприкінці 2025 року та у 2026-2028 роках. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (грн) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (звіт) | (затверджено) | (план) | (план) | (план) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Експлуатаційне утримання та поточний ремонт | - | 17 728 359 | 60 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | загальний фонд | - | 17 728 359 | 60 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Х | УСЬОГО, у тому числі: | - | 17 728 359 | 60 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Х | загальний фонд | - | 17 728 359 | 60 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Х | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Х | бюджет розвитку | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виділення коштів на експлуатаційне утримання та поточний ремонт доріг загального користування місцевого значення дозволить покращити їх транспортно-експлуатаційні властивості та забезпечить проїздний стан доріг. У зв`язку із припиненням юридичної особи публічного права ДП "Служба автомобільних доріг" департамент здійснюватиме розрахунки з виконавцями робіт з експлуатаційного утримання безпосередньо наприкінці 2025 року та у 2026-2028 роках. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Результативні показники бюджетної програми: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) |
загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| площа вулично-дорожньої мережі для проведення експлуатаційного утримання та поточного ремонту об`єктів транспортної інфраструктури, всього | тис.кв.м | розрахунково | - | - | - | 153491,4 | - | 153491,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| продукту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести експлуатаційне утримання та поточний ремонт | тис.кв.м | розрахунково | - | - | - | 8 | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ефективності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| середня вартість 1 кв.м експлуатаційного утримання та поточного ремонту вулично-дорожньої мережі | тис.грн. | розрахунково | - | - | - | 2,2 | - | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| якості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| динаміка площі вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт та експлуатаційне утримання, у порівнянні з минулим роком | відс. | розрахунково | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) |
загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| площа вулично-дорожньої мережі для проведення експлуатаційного утримання та поточного ремонту об`єктів транспортної інфраструктури, всього | тис.кв.м | розрахунково | 153491,4 | - | 153491,4 | 153491,4 | - | 153491,4 | 153491,4 | - | 153491,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| продукту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести експлуатаційне утримання та поточний ремонт | тис.кв.м | розрахунково | 27 | - | 27 | 43 | - | 43 | 40 | - | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ефективності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| середня вартість 1 кв.м експлуатаційного утримання та поточного ремонту вулично-дорожньої мережі | тис.грн. | розрахунково | 2,2 | - | 2,2 | 2,3 | - | 2,3 | 2,5 | - | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| якості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| динаміка площі вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт та експлуатаційне утримання, у порівнянні з минулим роком | відс. | розрахунково | 288 | - | 288 | 187 | - | 187 | 93 | - | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функції з розвитку мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення передані департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва облдержадміністрації у вересні 2025 року, тому у 2025 році передбачено лише 17 728 359 грн коштів обласного бюджету. Граничний обсяг видатків на 2026 рік складає 60 000 000 гривень. Відповідно до Прогнозу обласного бюджету Волинської області на 2026-2028 рік, схваленого розпрядженням обласної військової адміністрації від 01 вересня 2025 року № 500, на поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 2027-2028 роки передбачено по 100 000 000 гривень. У 2025 році планується за рахунок експлуатаційного утримання та поточного ремонту поліпшити стан доріг площею 8 тис кв м, у 2026 році - 27 тис кв метрів, у 2027 році - 43 тис кв м та у 2028 році - 40 тис кв метрів. Динаміка площі вулично-дорожнього покриття, на якому планується здійснити поточний ремонт та експлуатаційну утримання у 2026 році проти 2025 року, складає 338 відсотків, у 2027 році проти 2026 року - 159 відсотків, у 2028 році проти 2027 року - 93 відсотків (що пояснюється очікуваним збільшенням середньої вартості 1 кв м експлуатаційного утримання та поточного ремонту вулично-дорожньої мережі у 2027 році до 2,5 тис. грн проти 2,3 тис. грн у 2027 році та 2,2 тис. грн у 2026 - 2025 роках). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Категорії працівників | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| затверд жено |
фактич но зайняті | затверд жено |
фактич но зайняті | затверд жено |
фактич но зайняті | затверд жено |
фактич но зайняті | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду | X | X | - | - | X | X | - | - | X | - | X | - | X | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (грн) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) |
загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (грн) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) |
загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (грн) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій | Унікальний ідентифікатор проєкту / програми |
Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення) |
Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій |
Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 рік (звіт) |
2025 рік (затверджено) |
2026 рік (план) |
2027 рік (план) |
2028 рік (план) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | Усього | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За результатами освоєння 60 млн грн у 2026 році очікується провести експлуатаційне утримання та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі на площі 27 тис кв м, 100 млн грн у 2027 році - на площі 43 тис кв м та 100 млн грн у 2028 році - на площі 40 тис кв метрів. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кошти спеціального фонду не передбачались. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Попередня