02 січня 2026, 14:46
останні оновлення: 02 січня 2026
Звіт про кількість мешканців області, які пройшли офлайн-навчання щодо цифрової грамотності
Інформація про кількість мешканців області, які пройшли офлайн-навчання щодо цифрової грамотності
|
№
|
Територіальна громада
|
Загальна кількість осіб,
які пройшли офлайн-навчання щодо цифрової грамотності |
З них за віковою групою: | З них за статтю: | ||||
| 18-24 років | 25-45 років | 46-65 років | 66 і більше років | Жінки | Чоловіки | |||
| 1 | Берестечківська територіальна громада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Боратинська територіальна громада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Велимченська територіальна громада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Велицька територіальна громада | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Вишнівська територіальна громада | 27 | 0 | 0 | 9 | 18 | 25 | 2 |
| 6 | Володимирська територіальна громада | 214 | 89 | 8 | 38 | 79 | 166 | 48 |
| 7 | Голобська територіальна громада | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | Головненська територіальна громада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Городищенська територіальна громада | 124 | 0 | 76 | 48 | 0 | 99 | 25 |
| 10 | Горохівська територіальна громада | 218 | 72 | 64 | 80 | 2 | 123 | 95 |
| 11 | Доросинівська територіальна громада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Дубечненська територіальна громада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Дубівська територіальна громада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Заболоттівська територіальна громада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Забродівська територіальна громада | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 16 | Затурцівська територіальна громада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Зимнівська територіальна громада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Іваничівська територіальна громада | 56 | 2 | 26 | 28 | 0 | 5 | 51 |
| 19 | Камінь-Каширська територіальна громада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ківерцівська територіальна громада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ковельська територіальна громада | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Колківська територіальна громада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Колодяжненська територіальна громада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Копачівська територіальна громада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Литовезька територіальна громада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Локачинська територіальна громада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Луківська територіальна громада | 38 | 7 | 16 | 9 | 6 | 24 | 14 |
| 28 | Луцька територіальна громада | 650 | 126 | 66 | 202 | 256 | 544 | 106 |
| 29 | Любешівська територіальна громада | 72 | 6 | 43 | 18 | 5 | 49 | 23 |
| 30 | Люблинецька територіальна громада | 48 | 7 | 25 | 12 | 4 | 30 | 18 |
| 31 | Любомльська територіальна громада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Маневицька територіальна громада | 68 | 8 | 39 | 18 | 3 | 41 | 27 |
| 33 | Мар'янівська територіальна громада | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 34 | Нововолинська територіальна громада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Оваднівська територіальна громада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Олицька територіальна громада | 18 | 0 | 4 | 13 | 1 | 14 | 4 |
| 37 | Павлівська територіальна громада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Підгайцівська територіальна громада | 84 | 2 | 35 | 47 | 0 | 55 | 29 |
| 39 | Поворська територіальна громада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Поромівська територіальна громада | 25 | 10 | 8 | 6 | 1 | 15 | 10 |
| 41 | Прилісненська територіальна громада | 21 | 7 | 9 | 5 | 0 | 13 | 8 |
| 42 | Ратнівська територіальна громада | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 43 | Рівненська територіальна громада | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 44 | Рожищенська територіальна громада | 62 | 0 | 48 | 14 | 0 | 51 | 11 |
| 45 | Самарівська територіальна громада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Сереховичівська територіальна громада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Смідинська територіальна громада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Сошичненська територіальна громада | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 49 | Старовижівська територіальна громада | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 50 | Торчинська територіальна громада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Турійська територіальна громада | 91 | 0 | 14 | 32 | 45 | 65 | 26 |
| 52 | Устилузька територіальна громада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Цуманська територіальна громада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Шацька територіальна громада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | 1854 | 342 | 503 | 589 | 420 | 1344 | 510 | |
Попередня