24 квітня 2020, 11:36
останні оновлення: 16 лютого 2022
Довідка про стан реалізації обласних цільових програм в області станом на 01.04.2020 року
Додаток | |||||||
Інформація щодо фінансування регіональних програм з обласного бюджету станом на 01.04.2020 р. | |||||||
№ п/п | Назва програми | Виконавці | Обсяг фінансування, передбачений програмою на 2020 рік, тис.грн | Бюджетні призначення на 2020 рік, тис.грн | % виділених коштів до передбачених програмою | Касові видатки, тис.грн | % освоєння коштів |
1 | Регіональна програма увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій на 2016 – 2020 роки | Управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації | 1527,0 | 205,0 | 13,4 | 101,8 | 49,7 |
2 | Регіональна програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в області на 2016-2020 роки | Управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації | 5556,0 | 2492,0 | 44,9 | 868,6 | 34,9 |
3 | Обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки | Разом, в т.ч.: | 81046,0 | 48357,5 | 59,7 | 13002,9 | 26,9 |
Відділ з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації | 81046,0 | 47557,5 | 58,7 | 13002,9 | 27,3 | ||
Департамент фінансів облдержадміністрації | 800,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |||
4 | Регіональна цільова програма соціального захисту населення на 2019-2022 роки | Департамент соціального захисту населення | 16010,0 | 15115,0 | 94,4 | 2325,7 | 15,4 |
5 | Регіональна комплексна програма розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки | Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації | 10837,4 | 74449,4 | 687,0 | 288,6 | 0,4 |
6 | Обласна цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки | Управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації | 1317,5 | 206,0 | 15,6 | 6,8 | 3,3 |
7 | Регіональна програма підтримки учасників антитерористичної операції/ООС та членів їх сімей на 2020-2022 роки | Департамент соціального захисту населення | 1860,0 | 1535,0 | 82,5 | 41,5 | 2,7 |
8 | Програма підтримки фінансово-господарської діяльності підприємств та установ спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2016-2020 роки | Волинська обласна рада | 17060,0 | 2070,0 | 12,1 | 59,3 | 2,9 |
9 | Регіональна програма розвитку міжнародного і транскордонного співробітництва на 2018-2020 роки | Разом, в т.ч.: | 6889,5 | 2240,4 | 32,5 | 22,9 | 1,0 |
Департамент економіки та європейської інтеграції облдержадміністрації | 6889,5 | 1202,9 | 17,5 | 22,9 | 1,9 | ||
Волинська обласна рада | 1037,5 | 15,1 | 0,0 | 0,0 | |||
10 | Програми матеріально-технічного забезпечення військових частин (установ), підрозділів правоохоронних органів, проведення заходів територіальної оборони та комплектування військових частин, мобілізаційної підготовки та мобілізації в області | Волинська облдержадміністрація, обласний військовий комісаріат | 8000,0 | 600,0 | 8 | 600,0 | 100 |
11 | Програми профілактики правопорушень у Волинській області на 2016 - 2020 роки | Головне управління Національної поліції в області | 18282,0 | 500,0 | 3 | 500,0 | 100,0 |
12 | Обласна програма протидії тероризму на 2019 – 2020 роки | Управління Служби безпеки України у Волинській області | 1500,0 | 500,0 | 33,3 | 500,0 | 100,0 |
13 | Обласна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2020-2022 роки | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації | 49497,0 | 5093,8 | 10 | 51,1 | 1 |
РАЗОМ по програмах, по яких здійснювалось фінансування | 219382,4 | 153364,1 | 69,9 | 18369,2 | 12,0 | ||
14 | Обласна комплексна програма з питань підтримки сім’ї, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків на період до 2021 року | Разом, в т.ч.: | 1742,5 | 160,0 | 9,2 | 0,0 | 0,0 |
Служба у справах дітей облдержадміністрації | 56,5 | 10,0 | 17,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Департамент соціального захисту населення | 1686,0 | 150,0 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | ||
15 | Регіональна програма запобігання та лікування серцево-судинних захворювань «Волинькард» на 2018-2020 роки | Разом, в т.ч.: | 2000,0 | 600,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
Управління охорони здоров'я облдержадміністрації | 2000,0 | 300,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Департамент фінансів облдержадміністрації | 300,0 | 15,0 | 0,0 | ||||
16 | Регіональна комплексна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» у Волинській області на 2018-2020 роки | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» | 9400,0 | 8248,8 | 87,8 | 0,0 | 0,0 |
17 | Комплексна програма розвитку агропромислового комплексу Волинської області на 2016 – 2020 роки | Разом, в т.ч.: | 13450,0 | 1400,0 | 10,4 | 0,0 | 0,0 |
Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації | 13450,0 | 651,5 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | ||
Департамент фінансів облдержадміністрації | 748,5 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | |||
18 | Соціально-економічна програма забезпечення молоді житлом у Волинській області на 2019 – 2023 роки | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської ОДА | 1590,0 | 185,6 | 11,7 | 0,0 | 0,0 |
19 | Регіональна цільова програма сприяння розвитку громадянського суспільства у Волинській області на 2016 - 2020 роки «Волинь. Громадський рух - 2020» | Відділ з питань внутрішньої політики обласної державної адміністрації |
482,0 | 63,3 | 13,1 | 0,0 | 0,0 |
20 | Програма розвитку туризму та рекреації у Волинській області на 2016–2020 роки | Департамент економіки та європейської інтеграції облдержадміністрації | 991,0 | 270,0 | 27,2 | 0,0 | 0,0 |
21 | Обласна цільова соціальна програма «Молодь Волині» на 2016-2020 роки | Управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації | 1608,8 | 50,7 | 3,2 | 0,0 | 0,0 |
22 | Комплексна регіональна програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природнього характеру у Волинській області на 2016-2020 роки | Управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації | 3765,7 | 74,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
23 | Програма розвитку місцевого самоврядування Волинської області на 2016-2020 роки | Волинська обласна рада | 6138,2 | 550,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
24 | Регіональна екологічна програма “Екологія 2016 – 2020” зі змінами і доповненнями | Разом, в т.ч.: | 12187,0 | 7911,6 | 64,9 | 0,0 | 0,0 |
Управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації | 12187,0 | 1370,0 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Департамент фінансів облдержадміністрації | 6541,6 | 53,7 | 0,0 | 0,0 | |||
РАЗОМ по програмах, по яких не здійснювалось фінансування | 41168,2 | 19514,0 | 47,4 | 0,0 | 0,0 | ||
РАЗОМ по програмах, по яких затверджено бюджетне фінансування | 260550,6 | 172878,1 | 66,4 | 18369,2 | 10,6 | ||
19 | Обласна цільова соціальна програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2017-2021 роки | Райдержадміністрації, міськвиконкоми, ОТГ | 4650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14 | Обласна програма історичних досліджень Волині на 2017-2021 роки | Управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації | 214,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
15 | Обласна цільова соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2016 – 2020 роки | Управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації | 27370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
24 | Регіональна програма соціально-культурного розвитку національних меншин у Волинській області на 2018-2022 роки | Управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
25 | Обласна програма відродження історико-архітектурної спадщини смт Олика Волинської області на 2019 – 2024 роки | Департамент економіки та європейської інтеграції облдержадміністрації | 3670,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
26 | Програма підтримки епізоотичного благополуччя, проведення лабораторно-діагностичних та лікувальних робіт у сфері ветеринарної медицини у Волинській області на 2018-2020 роки | Районні, міські державні лікарні ветеринарної медицини, регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини, міжрайонні державні лабораторії ветеринарної медицини | 1908,4 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
27 | Регіональна програма "Питна вода Волинської області" на 2012-2020 роки | Управління житлово-комунального господарства, управління капітального будівництва | 6344,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
28 | Регіональна програми співпраці із закордонними українцями на 2018 – 2021 роки | Відділ з питань внутрішньої політики обласної державної адміністрації | 237,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
29 | Регіональна програма підвищення енергоефективності Волинської області на 2011-2020 роки | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства ОДА | 10000,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
30 | Регіональна цільова програма зовнішнього освітлення селищних та сільських населених пунктів Волинської області до 2021 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства ОДА | 11037,2 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
31 | Програма поводження з твердими побутовими відходами у Волинської області на 2018 - 2021 роки | Структурні підрозділи Волинської ОДА, органи місцевого самоврядування | 59600,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
32 | Регіональна програма підтримки малого та середнього підприємництва у Волинській області на 2018-2020 роки | Структурні підрозділи Волинської ОДА, органи місцевого самоврядування | 1034,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
33 | Регіональна програма для дітей «Цукровий діабет» на 2019-2020 роки | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації | 1909,5 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
35 | Програма правової освіти та надання правової допомоги населенню Волинської області на 2019-2023 роки | Головне територіальне управління юстиції у Волинській області | 308,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
36 | Регіональна програма розвитку державно-приватного партнерства Волинської області до 2020 року | Департамент економіки та європейської інтеграції облдержадміністрації | 20,5 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
40 | Програма розвитку інфраструктури у Волинській області на 2019– 2022 роки | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства, управління транспорту та інфраструктури облдержадміністрації, служба автомобільних доріг у Волинській області | 15262,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
РАЗОМ по програмах щодо яких не здійснювалось фінаснування та не затверджено бюджетних призначень | 143684,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
РАЗОМ | 404235,1 | 172878,1 | 42,8 | 18369,2 | 10,6 | ||
41 | Програма сприяння етнічним українцям, примусово виселеним з території Польщі в 1944 – 1946, 1948, 1951 роках | Управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації | - | - | - | - | - |
42 | Комплексна регіональна програма «План дій з реалізації конвенції ООН про права інвалідів та соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2013 – 2020 роки» | департамент соціального захисту населення облдержадміністрації | - | - | - | - | - |
43 | Територіальна програма зайнятості населення Волинської області на період до 2020 року | департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, обласний центр зайнятості | - | - | - | - | - |
44 | Регіональна програма "Дітям Волині – безпечне харчування» на 2019 – 2022 роки" | Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області |
Довідка "Про стан реалізації обласних цільових програм"