Оголошення конкурсів груп оборотних рейсів міжміських та приміських внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування 2021.01.18
До відома всіх перевізників!
Управління транспорту та зв'язку обласної державної адміністрації оголошує конкурси груп оборотних рейсів на наступних міжміських та приміських внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування:
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказом
начальника управління
транспорту та зв'язку
облдержадміністрації
від 11.12.2020 № 74
Перелік об'єктів конкурсів на перевезення пасажирів на приміських та міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Волинської області, їх основні характеристики та умови конкурсів | |||||||||||||||||||||
№ п.п. | Назва об'єкта конкурсу-група оборотних рейсів на маршрутах | Назва маршруту | Вид сполучення | Номер маршруту / рейсів | Пункти маршруту | Протяж-ність маршру-ту, км | Час відправлення з почат-кового пункту | Час прибу-ття в кінце-вий пункт | Час відпра-влення з кін-цевого пункту | Час прибут-тя в почат-ковий пункт | К-ть оборот-них ресів | Періодичність перевезень /сезонні, по днях тижня, тощо/ | Вимоги до автобусів (у власності, співвласності або таких, що використовуються ними на правах фінансового лізингу) | Кількість автобусів для забезпечення перевезень | Додаткова умова до ТЗ | Режим руху | |||||
початковий | кінцевий | клас | катего-рія | відповідність екологічним нормам ТЗ | кількість місць для сидіння не менше (з місцем водія) |
основні | резервні (Євро-0 і вище) |
||||||||||||||
1 | № 173 Луцьк - Цеперів | Луцьк - Цеперів | приміський | 03 173 | Луцьк | Цеперів | 19,0 | 6:30, 17:20, 19:15 | 7:05, 18:00, 20:00 | 7:15, 18:25, 20:01 | 8:05, 19:05, 20:40 | 3,0 | щоденно, крім суботи та неділі | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 22 | 1 | 1 | Встановлення та підключення GPS трекерів до системи управління громадським транспортом UA-GIS Trek | звичайний |
Луцьк - Цеперів | приміський | 03 173 | Луцьк | Цеперів | 20,2 | 8:10, 15:40 | 8:50, 16:29 | 9:00, 16:30 | 9:50, 17:10 | 2,0 | щоденно, крім суботи та неділі | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 22 | звичайний | |||||
2 | № 246 Володимир-Волинський - Красностав | Володимир-Волинський - Красностав | приміський | 03 246 | Володимир-Волинський | Красностав | 24,8 | 5:55 | 6:36 | 6:40 | 7:30 | 1,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
3 | № 203 Луцьк - Озеряни | Луцьк - Озеряни | приміський | 03 203 | Луцьк | Озеряни | 39,2 | 6:30 | 7:45 | 0,5 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 22 | 1 | 1 | звичайний | |||
Луцьк - Озеряни | приміський | 03 203 | Луцьк | Озеряни | 44,8 | 12:40, 15:45 | 14:05, 16:58 | 7:50, 14:10, 17:00 | 9:25, 15:30, 17:00 | 2,5 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 22 | звичайний | |||||
4 | Володимир-Волинський - Ковель | Володимир-Волинський - Ковель | міжміський | 1128/1129, 1130/1131, 1132/1133, 1134/1135 | Володимир-Волинський | Ковель | 55,0 | 7:00, 11:55, 14:35, 15:45 | 8:10, 13:05, 15:45, 17:00 | 9:30, 14:00, 16:25, 17:45 | 10:40, 15:10, 17:35, 18:55 | 4,0 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
5 | Ковель - Нововолинськ, № 241 Нововолинськ - Волиця-Морозовицька | Ковель - Нововолинськ | міжміський | 1136/1137, 1138/1139, 1140/1141 | Ковель | Нововолинськ | 75,0 | 5:50, 10:30, 15:40 | 7:15, 12:30, 17:30 | 8:20, 12:50, 18:20 | 10:10, 14:55, 20:20 | 3,0 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
Нововолинськ - Волиця-Морозовицька | приміський | 03 241 | Нововолинськ | Волиця-Морозовицька | 9,9 | 7:16, 17:30 | 7:44, 17:53 | 7:45, 17:55 | 8:10, 18:19 | 2,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | звичайний | |||||
6 | Ковель - Стара Вижівка (через Сереховичі) | Ковель - Стара Вижівка (через Сереховичі) | міжміський | 1142 | Ковель | Стара Вижівка | 89,0 | 7:00 | 9:35 | 0,5 | по парних числах місяця | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |||
Ковель - Стара Вижівка (через Сереховичі) | міжміський | 1143 | Ковель | Стара Вижівка | 80,0 | 13:30 | 16:55 | 0,5 | по парних числах місяця | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | звичайний | |||||||
7 | № 308 Горохів - Коритниця, № 309 Горохів - Локачі, Горохів - Затурці, Затурці - Луцьк (через Локачі, Горохів), Луцьк - Локачі (через Горохів) | Горохів - Коритниця | приміський | 03 308 | Горохів | Коритниця | 22,0 | 6:20, 9:50 | 6:55, 10:25 | 7:00, 10:30 | 7:40, 11:10 | 2,0 | по суботах | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 2 | 1 | звичайний | |
Горохів - Локачі | приміський | 03 309 | Горохів | Локачі | 33,0 | 7:45 | 8:45 | 9:00, 19:00 | 9:55, 19:50 | 1,5 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | звичайний | |||||
Горохів - Затурці | міжміський | 1144 | Горохів | Затурці | 52,0 | 10:40 | 12:15 | 0,5 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | звичайний | |||||||
Затурці - Луцьк (через Локачі, Горохів) | міжміський | 1145 | Затурці | Луцьк | 109,0 | 12:30 | 15:35 | 0,5 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | звичайний | |||||||
Луцьк - Локачі (через Горохів) | міжміський | 1146 | Луцьк | Локачі | 90,0 | 16:40 | 18:55 | 0,5 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | звичайний | |||||||
8 | № 112 Ковель - Черкаси | Ковель - Черкаси | приміський | 03 112 | Ковель | Черкаси | 13,6 | 6:00, 7:00, 8:10, 11:00, 12:30, 14:30, 16:00, 19:00, 20:30 | 6:35, 7:29, 8:39, 11:35, 13:05, 14:59, 16:35, 19:35, 21:05 | 6:40, 7:30, 8:40, 11:40, 13:10, 15:00, 16:40, 19:40, 21:10 | 6:59, 8:00, 9:10, 12:10, 13:40, 15:30, 17:10, 20:10, 21:40 | 9,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 22 | 1 | 1 | звичайний | |
9 | № 309 Горохів - Локачі, № 308 Горохів - Коритниця, Гумнище - Луцьк, Луцьк - Берестечко | Горохів - Локачі | приміський | 03 309 | Горохів | Локачі | 31,0 | 5:45 | 6:40 | 11:25 | 12:15 | 1,0 | по п'ятницях | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 2 | 1 | звичайний | |
Горохів - Коритниця | приміський | 03 308 | Горохів | Коритниця | 21,0 | 6:10, 11:45 | 6:45, 12:20 | 6:55, 12:22 | 7:30, 12:52 | 2,0 | по суботах | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | звичайний | |||||
Гумнище - Луцьк | міжміський | 929/930 | Гумнище | Луцьк | 102,0 | 6:15 | 9:30 | 19:20 | 22:10 | 1,0 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | звичайний | |||||
Луцьк - Берестечко | міжміський | 928/931 | Луцьк | Берестечко | 94,0 | 10:00 | 12:50 | 16:10 | 18:50 | 1,0 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | звичайний | |||||
10 | Луцьк - Турійськ (із заїздом в с.Клюськ) | Луцьк - Турійськ (із заїздом в с.Клюськ) | міжміський | 880/881, 882/883 |
Луцьк | Турійськ | 90,0 | 6:40, 14:10 | 8:40, 16:40 | 9:05, 17:15 | 11:30, 19:45 | 2,0 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 22 | 1 | 1 | звичайний | |
11 | Горохів - Нововолинськ (із заїздом в с.Грушів), Щитинь - Горохів, Нововолинськ - Щитинь | Горохів - Нововолинськ (із заїздом в с.Грушів) | міжміський | 1155/1156 | Горохів | Нововолинськ | 69,8 | 7:10 | 8:45 | 18:10 | 19:40 | 1,0 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 22 | 2 | 1 | звичайний | |
Щитинь - Горохів | міжміський | 1158 | Щитинь | Горохів | 248,0 | 6:05 | 12:50 | 0,5 | щоденно | ІІІ | М3 | Євро-2 і вище | 22 | звичайний | |||||||
Нововолинськ - Щитинь | міжміський | 1157 | Нововолинськ | Щитинь | 304,0 | 10:00 | 18:35 | 0,5 | щоденно | ІІІ | М3 | Євро-2 і вище | 22 | звичайний | |||||||
12 | Висоцьк - Луцьк | Висоцьк - Луцьк | міжміський | 1159/1160 | Висоцьк | Луцьк | 156,0 | 8:05 | 11:30 | 13:05 | 16:30 | 1,0 | щоденно | ІІІ | М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
13 | Луцьк - Гряда, Луцьк - Шацьк | Луцьк - Гряда | міжміський | 1161/1162, 1163/1164 | Луцьк | Гряда | 175,0 | 6:40, 12:20 | 10:05, 15:40 | 15:25, 17:25 | 19:10, 20:55 | 2,0 | щоденно з 01.06 по 31.08 | ІІІ | М3 | не нижче Євро-5 | 22 | 2 | 1 | сезонний | |
Луцьк - Шацьк | міжміський | 1165/1166 | Луцьк | Шацьк | 170,0 | 12:20 | 15:30 | 15:40 | 19:10 | 1,0 | щоденно з 01.09 по 31.05 | ІІІ | М3 | не нижче Євро-5 | 22 | сезонний | |||||
14 | №107а Гірка Полонка - Ківерці (вих.9) | Гірка Полонка - Ківерці (вих.9) | приміський | 03 107а | Гірка Полонка | Ківерці | 30,1 | 7:15, 9:45, 12:20, 14:45, 17:15 | 8:15, 10:45, 13:15, 15:45, 18:15 | 8:40, 11:10, 13:40, 16:10, 18:40 | 9:40, 12:10, 14:40, 17:10, 19:40 | 5,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 22 | 1 | 1 | звичайний | |
15 | № 445 Луцьк - Романів (через Городині) | Луцьк - Романів (через Городині) | приміський | 03 445 | Луцьк | Романів | 50,0 | 6:10, 13:15, 17:00 | 7:38, 14:38, 18:25 | 7:40, 14:50, 18:40 | 9:05, 16:15, 20;10 | 3,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 22 | 1 | 1 | звичайний | |
16 | Луцьк - Торчин (через Рожище), № 221 Луцьк - Рожище, № 443 Луцьк - Тростянка, Луцьк - Синявка | Луцьк - Торчин (через Рожище) | міжміський | 1167/1168, 1169/1170 | Луцьк | Торчин | 57,0 | 5:35, 11:30 | 6:48, 12:55 | 6:50, 13:00 | 8:05, 14:30 | 2,0 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 22 | 2 | 1 | звичайний | |
Луцьк - Рожище | приміський | 03 221 | Луцьк | Рожище | 28,0 | 9:20, 14:35, 17:50 | 10:00, 15:15, 18:30 | 10:20, 15:25, 18:40 | 11:00, 16:05, 19:20 | 3,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 22 | звичайний | |||||
Луцьк - Тростянка | приміський | 03 443 | Луцьк | Тростянка | 37,0 | 19:40 | 20:34 | 0,5 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 22 | звичайний | |||||||
Луцьк - Тростянка | приміський | 03 443 | Луцьк | Тростянка | 24,0 | 20:35 | 21:10 | 0,5 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 22 | звичайний | |||||||
Луцьк - Синявка | міжміський | 1171/117 | Луцьк | Синявка | 67,0 | 5:40 | 7:15 | 7:30 | 9:10 | 1,0 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 22 | звичайний | |||||
Луцьк - Синявка | міжміський | 1173/1174, 1175/1176 | Луцьк | Синявка | 80,0 | 13:30, 18:00 | 15:25, 19:55 | 15:40, 20:00 | 17:45, 22:00 | 2,0 | по п’ятницях, суботах, неділях | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 22 | звичайний | |||||
17 | № 201а Луцьк - Промінь | Луцьк - Промінь | приміський | 03 201а | Луцьк | Промінь | 9,1 | 7:00 | 7:19 | 21:00 | 21:30 | 1,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 22 | 1 | 1 | звичайний | |
Луцьк - Промінь | приміський | 03 201а | Луцьк | Промінь | 14,3 | 8:20, 9:50, 11:50, 13:50, 16:20, 18:20, 20:20 | 8:55, 10:23, 12:23, 14:23, 16:55, 18:53, 20:53 | 7:20, 9:00, 10:30, 12:30, 14:30, 17:00, 19:00 | 7:55, 9:35, 11:06, 13:06, 15:06, 17:17, 19:36 | 7,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 22 | звичайний | |||||
18 | № 310 Білин - Вербка (через Ковель) | Білин - Вербка (через Ковель) | приміський | 03 310 | Білин | Вербка | 11,0 | 6:45, 9:35, 12:50, 16:35, 17:35 | 7:00, 9:50, 13:05, 16:50, 17:50 | 7:05, 9:55, 13:10, 16:55, 17:55 | 7:20, 10:10, 13:25, 17:10, 18:10 | 5,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
Білин - Вербка (через Ковель) | приміський | 03 310 | Вербка | Білин | 8,0 | 7:25, 8:25, 13:45, 15:25 | 7:40, 8:40, 14:00, 15:40 | 7:45, 8:45, 14:05, 15:50 | 8:00, 9:00, 14:20, 16:05 | 4,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | звичайний | |||||
19 | Луцьк – Яблунівка (через Рожище, Березолуки) | Луцьк – Яблунівка (через Рожище, Березолуки) | міжміський | 504/505, 506/507, 508 |
Луцьк | Яблунівка | 60,0 | 6:25, 12:40, 18:10 | 7:55, 14:30, 19:40 | 8:00, 14:35 | 9:50, 16:10 | 2,5 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
Луцьк – Яблунівка (через Рожище, Березолуки) | міжміський | 509 | Луцьк | Яблунівка | 58,0 | 19:45 | 21:15 | 0,5 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | звичайний | |||||||
20 | № 287 Рожище - Колки, Колки - Луцьк (через Рожище) | Рожище - Колки | приміський | 03 287 | Рожище | Колки | 46,0 | 7:05 | 8:40 | 17:25 | 18:42 | 1,0 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
Колки - Луцьк (через Рожище) | міжміський | 580/581 | Колки | Луцьк | 78,0 | 9:30 | 12:00 | 12:50 | 15:10 | 1,0 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | звичайний | |||||
21 | № 239 Завидів - Нововолинськ, Іваничі - Луцьк (через Горохів), Луцьк - Нововолинськ, № 311 Іваничі - Володимир-Волинський (ч/з Нововолинськ), № 312 Володимир-Волинський - Іваничі (ч/з Зимне, Бубнів) | Завидів - Нововолинськ | приміський | 03 239 | Завидів | Нововолинськ | 41,0 | 6:50 | 16:00 | 16:20 | 17:35 | 0,5 | щоденно, крім суботи та неділі | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 3 | 1 | звичайний | |
Іваничі - Луцьк (через Горохів) | міжміський | 718/719 | Іваничі | Луцьк | 94,0 | 7:50 | 9:55 | 10:40 | 13:40 | 1,0 | щоденно, крім неділі | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | звичайний | |||||
Луцьк - Нововолинськ | міжміський | 1177/1178, 1179/1180 | Луцьк | Нововолинськ | 104,0 | 6:40, 16:00 | 8:40, 18:05 | 8:55, 19:15 | 11:10, 21:30 | 2,0 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | звичайний | |||||
Іваничі - Володимир-Волинський (ч/з Нововолинськ) | приміський | 03 311 | Іваничі | Володимир-Волинський | 40,0 | 7:00 | 8:05 | 0,5 | щоденно, крім суботи та неділі | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | звичайний | |||||||
Володимир-Волинський - Іваничі (ч/з Зимне, Бубнів) | приміський | 03 312 | Володимир-Волинський | Іваничі | 26,0 | 8:15, 15:30 | 8:55, 16:25 | 13:20, | 14:20 | 1,5 | щоденно, крім суботи та неділі | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | звичайний | |||||
22 | № 441 Ратнів - Луцьк | Ратнів - Луцьк | приміський | 03 441 | Ратнів | Луцьк | 20,3 | 6:20, 7:40, 10:20, 14:45, 16:50, 19:15 | 6:55, 8:35, 11:15, 15:50, 17:55, 20:05 | 7:00, 9:20, 13:30, 16:00, 16:00, 18:00 | 7:35, 10:05, 14:15, 16:45, 18:45 | 5,5 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 22 | 1 | 1 | звичайний | |
23 | Луцьк – Годомичі | Луцьк – Годомичі | міжміський | 669/670, 671/672 |
Луцьк | Годомичі | 64,0 | 5:20, 16:00 | 7:16, 18:30 | 7:20, 18:40 | 9:20, 20:40 | 2,0 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
24 | Луцьк – Ратне | Луцьк – Ратне | міжміський | 1181/1182 | Луцьк | Ратне | 135,0 | 11:40 | 14:35 | 15:05 | 17:45 | 1,0 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
25 | № 113 Ковель - Стеблі, № 101 Ковель - Скулин | Ковель - Стеблі | приміський | 03 113 | Ковель | Стеблі | 23,1 | 7:15, 9:15, 12:15, 15:15 | 7:52, 9:52, 12:55, 15:52 | 8:00, 10:00, 13:05, 16:00 | 8:40, 10:40, 13:45, 16:40 | 4,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 22 | 1 | 1 | звичайний | |
Ковель - Стеблі | приміський | 03 113 | Ковель | Стеблі | 23,1 | 20:15 | 20:52 | 21:00 | 21:40 | 1,0 | щоденно з 01.04 по 31.10 | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 22 | звичайний | |||||
Ковель - Скулин | приміський | 03 101 | Ковель | Скулин | 18,0 | 20:15 | 20:52 | 21:00 | 21:40 | 1,0 | щоденно з 01.11 по 31.03 | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 22 | звичайний | |||||
26 | Луцьк - Жабче, № 313 Луцьк - Сенкевичівка | Луцьк - Жабче | міжміський | 1100, 1102 | Луцьк | Жабче | 57,0 | 6:10, 14:15 | 7:55, 15:55 | 1,0 | щоденно, крім понеділка, середи, суботи | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |||
Луцьк - Жабче | міжміський | 1101, 1103, 1104/1105 |
Луцьк | Жабче | 57,0 | 16:15 | 17:55 | 8:25, 16:40, 18:30 | 10:07, 18:23, 20:04 | 2,0 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | звичайний | |||||
Луцьк - Жабче | міжміський | 1106, 1107 | Луцьк | Жабче | 62,0 | 6:10, 14:15 | 8:05, 16:05 | 1,0 | по понеділках, середах, суботах | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | звичайний | |||||||
Луцьк - Сенкевичівка | приміський | 03 313 | Луцьк | Сенкевичівка | 47,0 | 6:10 | 7:20 | 8:50 | 10:00 | 1,0 | по неділях | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | звичайний | |||||
27 | № 270 Горохів - Старий Загорів, Старий Загорів - Луцьк | Горохів - Старий Загорів | приміський | 03 270 | Горохів | Старий Загорів | 39,0 | 6:20 | 7:23 | 16:30 | 18:00 | 1,0 | щоденно, крім неділі | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 22 | 1 | 1 | звичайний | |
Старий Загорів - Луцьк | міжміський | 683/684 | Старий Загорів | Луцьк | 97,0 | 16:30 | 18:00 | 12:45 | 16:28 | 1,0 | щоденно, крім неділі | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 22 | звичайний | |||||
28 | № 230 Луцьк - Гаразджа (дачний масив "Воротнів") (вих.1) | Луцьк - Гаразджа (дачний масив "Воротнів") (вих.1) | приміський | 03 230 | Луцьк | Гаразджа | 23,4 | 6:30, 8:20, 15:00, 16:50, 19:00 | 7:22, 9:12, 15:52, 17:42, 19:22 | 7:25, 9:25, 15:55, 17:55, 19:55 | 8:19, 10:20, 16:49, 18:50, 20:50 | 5,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 22 | 1 | 1 | звичайний | |
Луцьк - Гаразджа (дачний масив "Воротнів") (вих.1) | приміський | 03 230 | Луцьк | Гаразджа | 23,4 | 10:30 | 11:22 | 11:25 | 12:20 | 1,0 | щоденно з 01.04 по 31.10 | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 22 | звичайний | |||||
29 | Ковель - Любомль (через Підгородне), Любомль - Луцьк, № 288 Ковель - Тагачин | Ковель - Любомль (через Підгородне) | міжміський | 939/940 | Ковель | Любомль | 71,0 | 6:30 | 8:10 | 15:10 | 17:00 | 1,0 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 2 | 1 | звичайний | |
Любомль - Луцьк | міжміський | 941/942 | Любомль | Луцьк | 130,0 | 8:15 | 10:45 | 12:30 | 14:55 | 1,0 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | звичайний | |||||
Ковель - Тагачин | приміський | 03 288 | Ковель | Тагачин | 28,0 | 8:40 | 9:32 | 18:55 | 19:45 | 1,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | звичайний | |||||
Ковель - Тагачин | приміський | 03 288 | Ковель | Тагачин | 31,0 | 17:45 | 18:53 | 9:35 | 10:35 | 1,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | звичайний | |||||
30 | № 126 Ковель - Люблинець, №143 Ковель - станція "Черкаси-Волинські" (вих.2) | Ковель - Люблинець | приміський | 03 126 | Ковель | Люблинець | 11,0 | 5:20, 6:20, 8:20, 9:20, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 15:20, 16:20, 17:20, 19:20, 20:20, 21:20 | 5:45, 6:45, 8:45, 9:45, 10:45, 11:45, 12:45, 13:45, 15:45, 16:45, 17:45, 19:45, 20:45, 21:45 | 5:50, 6:50, 8:50, 9:50, 10:50, 11:50, 12:50, 13:50, 15:50, 16:50, 17:50, 19:50, 20:50, 21:50 | 6:15, 7:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 16:15, 17:15, 18:15, 20:15, 21:15, 22:15 | 14,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
Ковель - станція "Черкаси-Волинські" (вих.2) | приміський | 03 143 | Ковель | станція "Черкаси-Волинські" | 11,0 | 7:20, 14:20, 18:20 | 7:40, 14:40, 18:40 | 7:50, 14:50, 18:50 | 8:10, 15:10, 19:10 | 3,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | звичайний | |||||
31 | Рудня - Ковель (через Луків із заїздом в с.Кукуріки), Ковель - Стара Вижівка (через Луків) | Рудня - Ковель (через Луків із заїздом в с.Кукуріки) | міжміський | 1183/1184 | Кукуріки | Ковель | 61,0 | 6:20 | 8:00 | 17:50 | 19:40 | 1,0 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
Ковель - Стара Вижівка (через Луків) | міжміський | 1185/1186 | Кукуріки | Ковель | 62,0 | 10:20 | 11:40 | 12:10 | 13:30 | 1,0 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | звичайний | |||||
32 | № 184 Луцьк - Торчин, № 189 Луцьк - Малий Окорськ | Луцьк - Торчин | приміський | 03 184 | Луцьк | Торчин | 32,0 | 5:40 | 6:24 | 0,5 | щоденно, крім суботи та неділі | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 22 | 1 | 1 | звичайний | |||
Луцьк - Торчин | приміський | 03 184 | Луцьк | Торчин | 28,0 | 6:25 | 7:00 | 0,5 | щоденно, крім суботи та неділі | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 22 | звичайний | |||||||
Луцьк - Торчин | приміський | 03 184 | Луцьк | Торчин | 28,0 | 9:50, 11:30 | 10:25, 12:05 | 10:35, 12:30 | 11:10, 13:15 | 2,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 22 | звичайний | |||||
Луцьк - Торчин | приміський | 03 184 | Луцьк | Торчин | 28,0 | 13:25 | 13:58 | 15:02 | 15:40 | 1,0 | щоденно, крім п'ятниці, суботи та неділі | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 22 | звичайний | |||||
Луцьк - Малий Окорськ | приміський | 03 189 | Луцьк | Малий Окорськ | 40,0 | 7:05, 16:30 | 8:00, 17:20 | 8:05, 17:45 | 9:15, 19:00 | 2,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 22 | звичайний | |||||
Луцьк - Малий Окорськ | приміський | 03 189 | Луцьк | Малий Окорськ | 40,0 | 13:25 | 14:15 | 14:35 | 15:40 | 1,0 | по п'ятницях, суботах та неділях | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 22 | звичайний | |||||
33 | Луцьк - Семеринське | Луцьк - Семеринське | міжміський | 904/905, 908/909 |
Луцьк | Семеринське | 54,0 | 5:50, 15:10 | 7:10, 16:50 | 7:15, 17:10 | 8:50, 18:40 | 2,0 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
Луцьк - Семеринське | міжміський | 906/907 | Луцьк | Семеринське | 56,0 | 11:40 | 13:00 | 13:10 | 14:35 | 1,0 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | звичайний | |||||
34 | № 139 Нововолинськ – Грибовиця | Нововолинськ – Грибовиця | приміський | 03 139 | Нововолинськ | Грибовиця | 7,0 | 5:45, 7:15, 17:15, 18:30 | 6:00, 7:30, 17:30, 18:45 | 6:05, 7:35, 17:35, 18:50 | 6:20, 7:50, 17:50, 19:05 | 4,0 | щоденно, крім суботи та неділі | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
Нововолинськ – Грибовиця | приміський | 03 139 | Нововолинськ | Грибовиця | 7,0 | 8:00, 11:00, 13:40, 15:10 | 8:15, 11:15, 13:55, 15:25 | 8:25, 11:20, 14:00, 15:30 | 8:40, 11:35, 14:15, 15:45 | 4,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | звичайний | |||||
