Оголошення конкурсів груп оборотних рейсів міжміських та приміських внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування 2021.11.09
До відома всіх перевізників!
Департамент інфраструктури обласної державної адміністрації оголошує конкурси груп оборотних рейсів на наступних міжміських та приміських внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування:
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказом
директора департаменту
інфраструктури
облдержадміністрації
від 05.10.2021 № 59-од
Перелік об'єктів конкурсів на перевезення пасажирів на приміських та міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Волинської області, їх основні характеристики та умови конкурсів | |||||||||||||||||||||
№ п.п. | Назва об'єкта конкурсу - група оборотних рейсів на маршрутах | Назва маршруту | Вид сполучення | Номер маршруту | Пункти маршруту | Протяж-ність маршруту, км | Час відправлення з початкового пункту | Час прибуття в кінце-вий пункт | Час відправлення з кін-цевого пункту | Час прибуття в почат-ковий пункт | К-ть оборот-них рейсів | Періодичність перевезень /сезонні, по днях тижня, тощо/ | Вимоги до автобусів (у власності, співвласності або таких, що використовуються ними на правах фінансового лізингу) | Кількість автобусів для забезпечення перевезень | Додат-кова умова до ТЗ | Режим руху | |||||
початковий | кінцевий | клас | категорія | відповідність екологічним нормам ТЗ | кількість місць для сидіння не менше (з місцем водія) |
основні | резервні (Євро-2 і вище) |
||||||||||||||
1 | № 136 Луцьк - Хопнів, № 107а Ківерці - Гірка Полонка (вих.1), № 107 Ківерці - Луцьк (вих.1), № 331 Луцьк – Яблунівка (через Рожище, Березолуки), № 404 Камінь-Каширський - Луцьк (через Оленіно) | Луцьк - Хопнів | міжміський | 03 136 | Луцьк | Хопнів | 51,4 | 5:45, 9:05, 12:55, 17:05 | 7:20, 10:40, 14:24, 18:33 | 7:21, 10:50, 14:25, 18:50 | 8:55, 12:25, 16:05, 20:22 | 4,0 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-4 і вище | 25 | 4 | 1 | Встановлення та підключення GPS трекерів до системи управління громадським транспортом UA-GIS Trek | звичайний |
Ківерці - Гірка Полонка | приміський | 03 107а | Ківерці | Гірка Полонка | 30,1 | 7:30, 12:33, 15:00, 17:33 | 8:31, 13:33, 16:00, 18:33 | 8:35, 13:35, 16:05, 18:35 | 9:35, 14:35, 17:05, 19:35 | 4,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-4 і вище | 25 | звичайний | |||||
Ківерці - Луцьк | приміський | 03 107 | Ківерці | Луцьк | 24,9 | 10:05, 20:00 | 11:00, 20:55 | 11:10, 21:00 | 12:05, 21:00 | 2,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-4 і вище | 25 | звичайний | |||||
Луцьк – Яблунівка (через Рожище, Березолуки) | міжміський | 03 331 | Луцьк | Яблунівка | 60,0 | 6:25, 12:40, 18:10 | 7:55, 14:30, 19:40 | 8:00, 14:35 | 9:50, 16:10 | 2,5 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-4 і вище | 25 | звичайний | |||||
Луцьк – Яблунівка (через Рожище, Березолуки) | міжміський | 03 331 | Луцьк | Яблунівка | 58,0 | 19:45 | 21:15 | 0,5 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-4 і вище | 25 | звичайний | |||||||
Камінь-Каширський - Луцьк (через Оленіно) | міжміський | 03 404 | Камінь-Каширський | Луцьк | 161,0 | 5:30 | 9:30 | 13:00 | 17:00 | 1,0 | щоденно | ІІІ | М3 | Євро-4 і вище | 25 | звичайний | |||||
2 | № 390 Луцьк - Береськ | Луцьк - Береськ | міжміський | 03 390 | Луцьк | Береськ | 58,0 | 6:30 | 7:55 | 13:30, 18:00 | 14:50, 19:20 | 1,5 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 20 | 1 | 1 | звичайний | |
Луцьк - Береськ | міжміський | 03 390 | Луцьк | Береськ | 65,0 | 11:20, 15:45 | 13:28, 17: 50 | 8:00 | 10:15 | 1,5 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 20 | звичайний | |||||
3 | № 383 Нововолинськ - пансіонат "Шацькі озера" | Нововолинськ - пансіонат "Шацькі озера" | міжміський | 03 383 | Нововолинськ | пансіонат "Шацькі озера" | 114,0 | 6:25, 15:50 | 8:55, 18:20 | 9:50, 18:40 | 12:15, 21:20 | 2,0 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-5 і вище | 22 | 1 | 1 | звичайний | |
4 | № 384 Каливиця – Луцьк (через Камінь-Каширський) | Каливиця – Луцьк (через Камінь-Каширський) | міжміський | 03 384 | Каливиця | Луцьк | 174,0 | 8:00 | 12:15 | 0,5 | щоденно, крім суботи | ІІІ | М3 | Євро-3 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |||
Каливиця – Луцьк (через Камінь-Каширський) | міжміський | 03 384 | Каливиця | Луцьк | 167,0 | 16:35 | 20:10 | 0,5 | щоденно, крім суботи | ІІІ | М3 | Євро-3 і вище | 18 | звичайний | |||||||
5 | № 230а Луцьк - Гаразджа (дачний масив "Воротнів") (вих.3) | Луцьк - Гаразджа (дачний масив "Воротнів") | приміський | 03 230а | Луцьк | дачний масив "Воротнів" | 19,1 | 7:10, 10:10, 15:40 | 7:50, 10:50, 16:20 | 7:55, 10:55, 16:25 | 8:35, 11:35, 17:05 | 2,5 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 20 | 1 | 1 | звичайний | |
Луцьк - Гаразджа (дачний масив "Воротнів") | приміський | 03 230а | Луцьк | дачний масив "Воротнів" | 19,1 | 8:40, 14:10, 17:10, 18:40 | 9:20, 14:50, 17:50, 19:20 | 9:25, 14:55, 17:55, 19:25 | 10:05, 15:35, 18:35, 20:05 | 4,0 | літній період (01.04 - 31.10) | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 20 | звичайний | |||||
Луцьк - Гаразджа (дачний масив "Воротнів") | приміський | 03 230а | Луцьк | Гаразджа | 16,4 | 8:40, 14:10, 17:10, 18:40 | 9:15, 14:45, 17:45, 19:15 | 9:30, 15:00, 18:00, 19:30 | 10:05, 15:35, 18:35, 19:30 | 4,0 | зимовий період (01.11 - 31.03) | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 20 | звичайний | |||||
6 | № 365 Ковель - Володимир-Волинський (через Купичів, Озютичі) | Ковель - Володимир-Волинський (через Купичів, Озютичі) | міжміський | 03 365 | Ковель | Володимир-Волинський | 96,0 | 5:55, 13:20 | 8:15, 15:50 | 8:40, 16:30 | 11:15, 18:50 | 2,0 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
7 | № 202 Луцьк - Лаврів, № 338 Луцьк - Ратне, № 401 Луцьк - Пансіонат "Шацькі озера" | Луцьк - Лаврів | приміський | 03 202 | Луцьк | Лаврів | 37,3 | 6:15 | 7:38 | 0,5 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 20 | 3 | 1 | звичайний | |||
Луцьк - Лаврів | приміський | 03 202 | Луцьк | Лаврів | 30,1 | 13:15, 17:40 | 14:25, 18:50 | 7:40, 11:20, 14:50, 18:55 | 8:50, 12:30, 16:00, 20:05 | 3,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 20 | звичайний | |||||
Луцьк - Лаврів | приміський | 03 202 | Луцьк | Лаврів | 29,8 | 10:00 | 11:10 | 0,5 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 20 | звичайний | |||||||
Луцьк - Ратне | міжміський | 03 338 | Луцьк | Ратне | 135,0 | 13:25 | 16:10 | 18:05 | 21:10 | 1,0 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | звичайний | |||||
Луцьк - Пансіонат "Шацькі озера" | міжміський | 03 401 | Луцьк | пансіонат "Шацькі озера" | 180,0 | 8:55 | 12:50 | 13:05 | 16:35 | 1,0 | щоденно | ІІІ | М3 | Євро-2 і вище | 20 | звичайний | |||||
8 | № 201а Луцьк - Промінь | Луцьк - Промінь | приміський | 03 201а | Луцьк | Промінь | 9,1 | 7:00 | 7:19 | 21:00 | 21:30 | 1,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 20 | 1 | 1 | звичайний | |
Луцьк - Промінь | приміський | 03 201а | Луцьк | Промінь | 14,3 | 8:20, 9:50, 11:50, 13:50, 16:20, 18:20, 20:20 | 8:55, 10:23, 12:23, 14:23, 16:55, 18:53, 20:53 | 7:20, 9:00, 10:30, 12:30, 14:30, 17:00, 19:00 | 7:55, 9:35, 11:06, 13:06, 15:06, 17:17, 19:36 | 7,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 20 | звичайний | |||||
9 | № 326 Висоцьк - Луцьк | Висоцьк - Луцьк | міжміський | 03 326 | Висоцьк | Луцьк | 156,0 | 8:05 | 11:30 | 13:05 | 16:30 | 1,0 | щоденно | ІІІ | М3 | Євро-2 і вище | 20 | 1 | 1 | звичайний | |
10 | № 445 Луцьк - Романів (через Городині) | Луцьк - Романів (через Городині) | приміський | 03 445 | Луцьк | Романів | 50,0 | 6:10, 17:00 | 7:38, 18:25 | 7:40, 18:40 | 9:05, 20:10 | 2,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
11 | № 230 Луцьк - Гаразджа (дачний масив "Воротнів") (вих.1) | Луцьк - Гаразджа (дачний масив "Воротнів") | приміський | 03 230 | Луцьк | Гаразджа | 23,4 | 6:30, 8:20, 15:00, 16:50, 19:00 | 7:22, 9:12, 15:52, 17:42, 19:22 | 7:25, 9:25, 15:55, 17:55, 19:55 | 8:19, 10:20, 16:49, 18:50, 20:50 | 5,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-4 і вище | 25 | 2 | 1 | звичайний | |
Луцьк - Гаразджа (дачний масив "Воротнів") | приміський | 03 230 | Луцьк | Гаразджа | 23,4 | 10:30 | 11:22 | 11:25 | 12:20 | 1,0 | щоденно з 01.04 по 31.10 | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-4 і вище | 25 | звичайний | |||||
№ 107а Гірка Полонка - Ківерці (вих.8) | Гірка Полонка - Ківерці | приміський | 03 107а | Гірка Полонка | Луцьк | 30,1 | 7:05, 9:35, 12:05, 14:35, 17:00, 19:35 | 8:05, 10:35, 13:05, 15:35, 18:00, 20:35 | 8:30, 11:00, 13:30, 16:00, 18:30, 21:00 | 9:30, 12:00, 14:30, 16:58, 19:30, 22:00 | 6,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-4 і вище | 25 | звичайний | ||||
12 | № 339 Ковель - Любомль (через Підгородне), № 340 Любомль - Луцьк, № 288 Ковель - Тагачин | Ковель - Любомль (через Підгородне) | міжміський | 03 339 | Ковель | Любомль | 71,0 | 6:30 | 8:10 | 15:10 | 17:00 | 1,0 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 2 | 1 | звичайний | |
Любомль - Луцьк | міжміський | 03 340 | Любомль | Луцьк | 130,0 | 8:15 | 10:45 | 12:30 | 15:05 | 1,0 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | звичайний | |||||
Ковель - Тагачин | приміський | 03 288 | Ковель | Тагачин | 28,0 | 8:40 | 9:32 | 18:55 | 19:45 | 1,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | звичайний | |||||
Ковель - Тагачин | приміський | 03 288 | Ковель | Тагачин | 31,0 | 17:45 | 18:53 | 9:35 | 10:35 | 1,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | звичайний | |||||
13 | № 341 Луцьк - Семеринське | Луцьк - Семеринське | міжміський | 03 341 | Луцьк | Семеринське | 54,0 | 5:50, 15:10 | 7:10, 16:50 | 7:15, 17:10 | 8:50, 18:40 | 2,0 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
Луцьк - Семеринське | міжміський | 03 341 | Луцьк | Семеринське | 56,0 | 11:40 | 13:00 | 13:10 | 14:35 | 1,0 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | звичайний | |||||
14 | № 230а Луцьк - Гаразджа (дачний масив "Воротнів") (вих.2) | Луцьк - Гаразджа (дачний масив "Воротнів") | приміський | 03 230а | Луцьк | Гаразджа | 19,9 | 6:10, 7:40, 9:40, 13:00, 16:10, 18:10, 20:10 | 6:52, 8:22, 10:22, 13:42, 16:52, 18:52, 20:52 | 6:56, 8:30, 10:26, 13:45, 16:56, 18:56, 21:00 | 7:38, 9:15, 11:10, 14:30, 17:40, 19:40, 21:44 | 7,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 20 | 1 | 1 | звичайний | |
15 | № 268 Ковель - Перковичі | Ковель - Перковичі | приміський | 03 268 | Ковель | Перковичі | 31,0 | 20:35 | 21:30 | 21:35 | 22:30 | 1,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
16 | № 346 Прип'ять – Ковель | Прип'ять – Ковель | міжміський | 03 346 | Прип'ять | Ковель | 123,0 | 6:55 | 10:00 | 0,5 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |||
Прип'ять – Ковель | міжміський | 03 346 | Прип'ять | Ковель | 128,0 | 14:35 | 18:05 | 0,5 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | звичайний | |||||||
17 | № 349 Ржищів - Луцьк | Ржищів - Луцьк | міжміський | 03 349 | Ржищів | Луцьк | 100,0 | 6:00 | 8:05 | 16:20 | 18:50 | 1,0 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 20 | 1 | 1 | звичайний | |
Ржищів - Луцьк | міжміський | 03 349 | Ржищів | Луцьк | 100,0 | 10:30 | 12:30 | 12:40 | 14:40 | 1,0 | по четвергах, суботах, неділях | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 20 | звичайний | |||||
18 | № 153а Луцьк - Крупа (вих.1) | Луцьк - Крупа (вих.1) | приміський | 03 153а | Крупа | Луцьк | 19,8 | 7:00 | 7:40 | 18:10 | 18:49 | 1,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
19 | № 109 Гряди - шахта "Бужанська" (вих.1), № 108 шахта "Бужанська" - Низкиничі (вих.1) |
Гряди - шахта "Бужанська" | приміський | 03 109 | Гряди | шахта "Бужанська" | 26,0 | 5:45 | 7:20 | 0,5 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |||
приміський | 03 109 | Гряди | шахта "Бужанська" | 14,1 | 7:30, 14:10, 20:20 | 7:58, 14:49, 20:54 | 1,5 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | звичайний | ||||||||
приміський | 03 109 | Гряди | шахта "Бужанська" | 19,3 | 8:00 | 8:49 | 0,5 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | звичайний | ||||||||
шахта "Бужанська" - Низкиничі | приміський | 03 108 | шахта "Бужанська" | Низкиничі | 14,0 | 8:50, 10:20, 12:00, 18:00 | 9:25, 10:50, 12:40, 18:45 | 9:30, 11:15, 17:10, | 10:05, 11:55, 17:50 | 3,5 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | звичайний | |||||
приміський | 03 108 | шахта "Бужанська" | Низкиничі | 21,3 | 00:13,1 | 19:20 | 1,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | звичайний | ||||||||
20 | № 165 Нововолинськ - Поромів, № 271 Нововолинськ - Заставне (через Благодатне) |
Нововолинськ - Поромів | приміський | 03 165 | Нововолинськ | Поромів | 12,0 | 6:40, 7:45, 9:20, 13:00, 14:30, 15:30, 16:20, 17:50 | 7:05, 8:08, 9:43, 13:25, 14:53, 15:53, 16:43, 18:13 | 7:15, 8:10, 9:45, 13:30, 14:55, 15:55, 16:45, 18:15 | 7:40, 8:35, 10:10, 13:55, 15:23, 16:18, 17:10, 18:40 | 8,0 | щоденно, крім суботи та неділі | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
Нововолинськ - Заставне (через Благодатне) | приміський | 03 271 | Нововолинськ | Заставне | 21,0 | 10:20 | 10:58 | 11:00 | 11:40 | 1,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | звичайний | |||||
21 | № 352 Мочалки - Ковель, № 353 Ковель - Велимче |
Мочалки - Ковель | міжміський | 03 352 | Мочалки | Ковель | 67,0 | 6:35 | 8:30 | 16:20 | 18:14 | 1,0 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
Мочалки - Ковель | міжміський | 03 352 | Ковель | Мочалки | 54,0 | 11:40 | 13:09 | 0,5 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | звичайний | |||||||
Мочалки - Ковель | міжміський | 03 352 | Ковель | Мочалки | 59,0 | 13:25 | 15:00 | 0,5 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | звичайний | |||||||
Ковель - Велимче | міжміський | 03 353 | Ковель | Велимче | 51,0 | 8:45 | 10:05 | 10:10 | 11:30 | 1,0 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | звичайний | |||||
22 | № 102 Ковель - Байківці | Ковель - Байківці | приміський | 03 102 | Ковель | Байківці | 32,0 | 6:00, 13:10, 18:30 | 6:48, 13:58, 19:18 | 6:50, 14:00, 19:20 | 7:45, 14:50, 20:10 | 3,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
23 | № 386 Ватин - Луцьк (через Пустомити) | Ватин - Луцьк (через Пустомити) | міжміський | 03 386 | Ватин | Луцьк | 68,0 | 6:20, 15:38 | 8:20, 17:30 | 13:45 | 15:35 | 1,5 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
Ватин - Луцьк (через Пустомити) | міжміський | 03 386 | Ватин | Луцьк | 68,0 | 17:40 | 19:40 | 0,5 | з 01.11 по 31.03 по четвергах, п'ятницях, суботах, неділях | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | звичайний | |||||||
Ватин - Луцьк (через Пустомити) | міжміський | 03 386 | Ватин | Луцьк | 68,0 | 18:20 | 20:20 | 0,5 | щоденно, з 01.04 по 31.10 | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | звичайний | |||||||
24 | № 361 Ковель - Любохини, № 387 Стара Вижівка - Шацьк, № 388 Шацьк - Ковель | Ковель - Любохини | міжміський | 03 361 | Ковель | Любохини | 71,7 | 6:55 | 8:40 | 0,5 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 20 | 1 | 1 | звичайний | |||
Стара Вижівка - Шацьк | міжміський | 03 387 | Стара Вижівка | Шацьк | 77,4 | 9:45 | 12:00 | 0,5 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 20 | звичайний | |||||||
Шацьк - Ковель | міжміський | 03 388 | Шацьк | Ковель | 118,1 | 15:50 | 18:40 | 0,5 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 20 | звичайний | |||||||
25 | № 391 Луцьк – Башова (через Рожище), № 221 Луцьк – Рожище, № 125 Єлизаветин - Луцьк, № 221 Луцьк - Рожище | Луцьк – Башова | приміський | 03 391 | Луцьк | Башова | 41,9 | 6:45 | 8:00 | 0,5 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 20 | 2 | 1 | звичайний | |||
Луцьк – Рожище | приміський | 03 391 | Луцьк | Башова | 41,9 | 18:55 | 20:20 | 0,5 | щоденно, з 01.04 по 31.10 | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 20 | звичайний | |||||||
Луцьк – Рожище | приміський | 03 221 | Луцьк | Рожище | 26,0 | 9:05, 11:20, 13:30, 18:10 | 9:45, 12:00, 14:08, 18:48 | 8:15, 10:30, 12:15, 14:10 | 8:55, 11:10, 12:55, 14:50 | 4,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 20 | звичайний | |||||
Луцьк – Башова | приміський | 03 391 | Луцьк | Башова | 35,1 | 15:20 | 16:35 | 0,5 | щоденно, з 01.04 по 31.10 | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 20 | звичайний | |||||||
Луцьк – Башова | приміський | 03 391 | Луцьк | Башова | 22,9 | 16:55 | 17:30 | 0,5 | щоденно, з 01.04 по 31.10 | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 20 | звичайний | |||||||
Луцьк – Рожище | приміський | 03 221 | Луцьк | Рожище | 26,0 | 15:20 | 16:00 | 0,5 | щоденно, з 01.11 по 31.03 | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 20 | звичайний | |||||||
Луцьк – Башова | приміський | 03 391 | Луцьк | Башова | 36,9 | 16:37 | 18:00 | 0,5 | щоденно, з 01.11 по 31.03 | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 20 | звичайний | |||||||
Луцьк – Рожище | приміський | 03 221 | Луцьк | Рожище | 31,0 | 18:50 | 19:40 | 0,5 | щоденно, з 01.11 по 31.03 | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 20 | звичайний | |||||||
Єлизаветин - Луцьк | приміський | 03 125 | Єлизаветин | Луцьк | 35,6 | 8:10, 11:10, 13:15, 18:05 | 9:10, 12:10, 14:10, 19:05 | 10:05, 12:20, 17:05 | 11:05, 13:13, 18:00 | 3,5 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 20 | звичайний | |||||
Луцьк - Рожище | приміський | 03 221 | Луцьк | Рожище | 26,0 | 15:15, 19:10 | 15:55, 19:50 | 16:05 | 16:45 | 1,5 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 20 | звичайний | |||||
26 | № 392 Луцьк - Криничне (через Рожище), № 221 Луцьк - Рожище, № 225 Луцьк - Любче, № 221 Луцьк - Рожище (вих. 6) | Луцьк - Криничне (через Рожище) | міжміський | 03 392 | Луцьк | Криничне | 60,6 | 6:25, 19:28 | 8:00, 21:00 | 8:30, 21:01 | 10:20, 22:35 | 2,0 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 20 | 3 | 1 | звичайний | |
Луцьк – Рожище | приміський | 03 221 | Луцьк | Рожище | 26,0 | 10:40, 13:10, 15:10, 16:55 | 11:25, 14:00, 15:45, 17:45 | 11:35, 14:20, 16:01, 17:50 | 12:15, 15:00, 16:45, 18:35 | 4,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 20 | звичайний | |||||
Луцьк - Любче | приміський | 03 225 | Луцьк | Любче | 40,5 | 5:50 | 6:55 | 0,5 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 20 | звичайний | |||||||
Луцьк - Любче | міжміський | 03 225 | Луцьк | Любче | 53,5 | 16:25 | 17:40 | 7:00, 17:55 | 8:25, 19:15 | 1,5 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 20 | звичайний | |||||
Луцьк - Любче | міжміський | 03 225 | Луцьк | Любче | 51,0 | 9:00, 12:15 | 10:10, 13:25 | 10:20, 13:40 | 11:30, 15:05 | 2,0 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 20 | звичайний | |||||
Луцьк - Рожище | приміський | 03 221 | Луцьк | Рожище | 27,0 | 6:20, 8:00, 10:25, 13:45, 15:50, 17:30 | 7:02, 8:45, 11:10, 14:25, 16:35, 18:12 | 7:05, 8:55, 11:15, 15:00, 16:40, 18:13 | 7:50, 9:42, 12:00, 15:45, 17:25, 18:55 | 6,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 20 | звичайний | |||||
27 | № 335 Луцьк – Годомичі | Луцьк – Годомичі | міжміський | 03 335 | Луцьк | Годомичі | 64,0 | 5:20, 16:00 | 7:16, 18:30 | 7:20, 18:40 | 9:20, 20:40 | 2,0 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
28 | № 393 Забужжя – Луцьк (через Ковель) | Забужжя – Луцьк (через Ковель) | міжміський | 03 393 | Забужжя | Луцьк | 177,0 | 6:10 | 10:50 | 16:40 | 20:25 | 1,0 | щоденно | ІІІ | М3 | Євро-5 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
29 | № 221 Луцьк - Рожище | Луцьк - Рожище | приміський | 03 221 | Луцьк | Рожище | 27,0 | 5:20 | 6:07 | 6:10 | 7:00 | 1,0 | щоденно, крім неділі | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 20 | 1 | 1 автобус, пристосований для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | звичайний | |
приміський | 03 221 | Луцьк | Рожище | 27,0 | 7:25, 9:15, 14:10, 17:00, 19:35, 21:40 | 8:03, 10:08, 15:03, 17:53, 20:27, 22:32 | 8:10, 11:45, 15:25, 18:20, 20:30, 22:35 | 9:00, 12:35, 16:15, 19:10, 21:20, 23:20 | 6,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 20 | звичайний | ||||||
30 | № 394 Датинь - Луцьк | Датинь - Луцьк | міжміський | 03 394 | Датинь | Луцьк | 176,0 | 6:45 | 10:45 | 18:05 | 22:05 | 1,0 | щоденно, крім суботи | ІІІ | М3 | Євро-4 і вище | 22 | 1 | 1 | звичайний | |
Датинь - Луцьк | міжміський | 03 394 | Датинь | Луцьк | 177,0 | 6:45 | 10:45 | 0,5 | по суботах | ІІІ | М3 | Євро-4 і вище | 22 | звичайний | |||||||
31 | № 200 Луцьк - Лучиці (вих. 1) | Луцьк - Лучиці | приміський | 03 200 | Луцьк | Лучиці | 24,4 | 6:20, 12:00, 14:20, 16:25, 19:00 | 7:08, 12:50, 15:10, 17:15, 19:50 | 7:10, 13:00, 15:20, 17:30, 20:00 | 8:00, 13:50, 16:10, 18:20, 20:50 | 5,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 22 | 1 | 1 | звичайний | |
32 | № 395 Луцьк - Вишеньки, № 289 Луцьк - Носачевичі | Луцьк - Вишеньки | приміський | 03 395 | Луцьк | Вишеньки | 38,8 | 6:05, 10:45, 14:45, 17:40 | 7:02, 11:45, 15:45, 18:45 | 7:05, 11:55, 15:50, 18:55 | 8:10, 13:10, 17:00, 20:00 | 4,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 20 | 1 | 1 | звичайний | |
Луцьк - Носачевичі | приміський | 03 289 | Луцьк | Носачевичі | 35,7 | 8:20 | 9:09 | 9:10 | 10:10 | 1,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 20 | звичайний | |||||
Луцьк - Носачевичі | приміський | 03 289 | Луцьк | Носачевичі | 35,7 | 20:20 | 21:13 | 21:15 | 22:10 | 1,0 | щоденно, літній період (01.04-31.10) | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 20 | звичайний | |||||
