Оголошення конкурсів груп оборотних рейсів міжміських та приміських внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування 2021.12.28
До відома всіх перевізників!
Департамент інфраструктури обласної державної адміністрації оголошує конкурси груп оборотних рейсів на наступних міжміських та приміських внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування:
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказом
директора департаменту
інфраструктури
облдержадміністрації
від 22.11.2021 № 78-од
Перелік об'єктів конкурсів на перевезення пасажирів на приміських та міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Волинської області, їх основні характеристики та умови конкурсів | |||||||||||||||||||||
№ об'єкта | Назва об'єкта конкурсу - група оборотних рейсів на маршрутах | Назва маршруту | Вид сполучення | Номер маршруту | Пункти маршруту | Протяж-ність маршруту, км | Час відправлення з початкового пункту | Час прибуття в кінце-вий пункт | Час відправлення з кін-цевого пункту | Час прибуття в почат-ковий пункт | К-ть оборот-них рейсів | Періодичність перевезень /сезонні, по днях тижня, тощо/ | Вимоги до автобусів (у власності, співвласності або таких, що використовуються ними на правах фінансового лізингу) | Кількість автобусів для забезпечення перевезень | Додат-кова умова до ТЗ | Режим руху | |||||
початковий | кінцевий | клас | категорія | відповідність екологічним нормам ТЗ | кількість місць для сидіння пасажирів, не менше | основні | резервні (Євро-0 і вище) |
||||||||||||||
1 | № 150 Підгайці - Луцьк (вих.1, 2, 3, 4) | Підгайці - Луцьк (вих.1) | приміський | 03 150 | Підгайці | Луцьк | 12,4 | 7:20, 8:35, 9:50, 12:35, 14:15, 15:55, 17:10, 18:25, 19:40, 20:55 | 7:55, 9:10, 10:25, 13:10, 14:50, 16:28, 17:43, 18:58, 20:13, 21:30 | 10,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 20 | 4 | 1 | Встановлення та підключення GPS трекерів до системи управління громадським транспортом UA-GIS Trek | звичайний | ||
Підгайці - Луцьк (вих.1) | приміський | 03 150 | Підгайці | Луцьк | 12,0 | 6:45, 8:00, 9:15, 11:50, 13:30, 15:10, 16:30, 17:45, 19:00, 20:15 | 7:18, 8:33, 9:48, 12:23, 14:03, 15:43, 17:03, 18:18, 19:33, 20:48 | 10,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 20 | звичайний | |||||||
Підгайці - Луцьк (вих.2) | приміський | 03 150 | Підгайці | Луцьк | 12,4 | 7:05, 8:20, 9:35, 10:50, 14:00, 15:35, 16:50, 18:10, 19:25 | 7:40, 8:55, 10:08, 11:25, 14:35, 16:08, 17:23, 18:43, 20:00 | 9,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 20 | звичайний | |||||||
Підгайці - Луцьк (вих.2) | приміський | 03 150 | Підгайці | Луцьк | 12,0 | 6:30, 7:45, 9:00, 10:10, 13:15, 14:55, 16:10, 17:25, 18:45 | 7:03, 8:18, 9:33, 10:43, 13:48, 15:28, 16:43, 17:58, 19:18 | 9,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 20 | звичайний | |||||||
Підгайці - Луцьк (вих.3) | приміський | 03 150 | Підгайці | Луцьк | 12,4 | 7:40, 8:55, 10:10, 13:05, 14:45, 16:15, 17:30, 18:45, 20:00, 21:15 | 8:15, 9:30, 10:45, 13:40, 15:20, 16:50, 18:03, 19:20, 20:33, 21:50 | 10,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 20 | звичайний | |||||||
Підгайці - Луцьк (вих.3) | приміський | 03 150 | Підгайці | Луцьк | 12,0 | 7:05, 8:20, 9:35, 12:25, 14:05, 15:35, 16:55, 18:05, 19:25, 20:35 | 7:38, 8:53, 10:08, 12:58, 14:38, 16:08, 17:28, 18:38, 19:58, 21:08 | 10,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 20 | звичайний | |||||||
Підгайці - Луцьк (вих.4) | приміський | 03 150 | Підгайці | Луцьк | 12,4 | 7:50, 9:05, 10:20, 11:40, 15:00, 16:25, 17:40, 18:55, 20:05, 21:25 | 8:25, 9:40, 10:55, 12:15, 15:35, 17:00, 18:13, 19:28, 20:40, 22:00 | 10,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 20 | звичайний | |||||||
Підгайці - Луцьк (вих.4) | приміський | 03 150 | Підгайці | Луцьк | 12,0 | 7:15, 8:30, 9:45, 11:00, 14:20, 15:45, 17:05, 18:15, 19:30, 20:45 | 7:48, 9:03, 10:18, 11:33, 14:53, 16:18, 17:38, 18:48, 20:03, 21:18 | 10,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 20 | звичайний | |||||||
2 | № 251 Підгайці - Забороль (вих. 1,2,3,4,5,6,7,8) |
Підгайці - Забороль (вих.1) | приміський | 03 251 | Підгайці | Луцьк | 17,1 | 6:45, 8:45, 10:45, 12:45, 15:30, 17:45, 19:45 | 7:35, 9:35, 11:35, 13:35, 16:20, 18:35, 20:35 | 7:45, 9:45, 11:45, 13:45, 16:45, 18:45, 20:45 | 8:35, 10:35, 12:35, 14:35, 17:35, 19:35, 21:35 | 7,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 19 | 8 | 1 автобус, пристосований для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | звичайний | |
Підгайці - Забороль (вих.2) | приміський | 03 251 | Підгайці | Луцьк | 17,1 | 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:00, 20:00 | 7:50, 9:50, 11:50, 13:50, 16:50, 18:50, 20:50 | 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 17:00, 19:00, 21:00 | 8:50, 10:50, 12:50, 14:50, 17:50, 19:50, 21:50 | 7,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 19 | звичайний | |||||
Підгайці - Забороль (вих.3) | приміський | 03 251 | Підгайці | Луцьк | 17,1 | 7:15, 9:15, 11:15, 13:15, 16:15, 18:15, 20:15 | 8:05, 10:05, 12:05, 14:05, 17:05, 19:05, 21:05 | 8:15, 10:15, 12:15, 14:30, 17:15, 19:15, 21:15 | 9:05, 11:05, 13:05, 15:20, 18:05, 20:05, 22:05 | 7,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 19 | звичайний | |||||
Підгайці - Забороль (вих.4) | приміський | 03 251 | Підгайці | Луцьк | 17,1 | 7:30, 9:30, 11:30, 13:30, 16:30, 18:30, 20:20 | 8:20, 10:20, 12:20, 14:20, 17:20, 19:20, 21:20 | 8:30, 10:30, 12:30, 15:00, 17:30, 19:30, 21:30 | 9:20, 11:20, 13:20, 15:50, 18:20, 20:20, 22:20 | 7,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 19 | звичайний | |||||
Підгайці - Забороль (вих.5) | приміський | 03 251 | Підгайці | Луцьк | 17,1 | 7:45, 9:45, 11:45, 13:45, 16:45, 18:45, 20:45 | 8:35, 10:35, 12:35, 14:35, 17:35, 19:35, 21:35 | 6:45, 8:45, 10:45, 12:45, 15:30, 17:45, 19:45 | 7:35, 9:35, 11:35, 13:35, 16:20, 18:35, 20:35 | 7,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 19 | звичайний | |||||
Підгайці - Забороль (вих.6) | приміський | 03 251 | Підгайці | Луцьк | 17,1 | 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 17:00, 19:00, 21:00 | 8:50, 10:50, 12:50, 14:50, 17:50, 19:50, 21:50 | 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:00, 20:00 | 7:50, 9:50, 11:50, 13:50, 16:50, 18:50, 20:50 | 7,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 19 | звичайний | |||||
Підгайці - Забороль (вих.7) | приміський | 03 251 | Підгайці | Луцьк | 17,1 | 8:15, 10:15, 12:15, 14:30, 17:15, 19:15, 21:15 | 9:05, 11:05, 13:05, 15:20, 18:05, 20:05, 22:05 | 7:15, 9:15, 11:15, 13:15, 16:15, 18:15, 20:15 | 8:05, 10:05, 12:05, 14:05, 17:05, 19:05, 21:05 | 7,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 19 | звичайний | |||||
Підгайці - Забороль (вих.8) | приміський | 03 251 | Підгайці | Луцьк | 17,1 | 8:30, 10:30, 12:30, 15:00, 17:30, 19:30, 21:30 | 9:20, 11:20, 13:20, 15:30, 18:20, 20:20, 22:20 | 7:30, 9:30, 11:30, 13:30, 16:30, 18:30, 20:30 | 8:20, 10:20, 12:20, 14:20, 17:20, 19:20, 21:20 | 7,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 19 | звичайний | |||||
3 | № 410 Колпитів - Луцьк, № 369 Луцьк - Іваничі | Колпитів - Луцьк | міжміський | 03 410 | Колпитів | Луцьк | 85,0 | 6:25 | 8:40 | 18:20 | 20:45 | 1,0 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 2 | 1 | звичайний | |
Колпитів - Луцьк | міжміський | 03 410 | Колпитів | Луцьк | 80,0 | 14:25 | 16:40 | 9:30 | 11:35 | 1,0 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | звичайний | |||||
Луцьк - Іваничі | міжміський | 03 369 | Луцьк | Іваничі | 89,0 | 8:50, 15:30 | 11:10, 17:40 | 11:15, 18:20 | 13:25, 20:25 | 2,0 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | звичайний | |||||
4 | № 153а Луцьк - Крупа (вих.1) | Луцьк - Крупа (вих.1) | приміський | 03 153а | Крупа | Луцьк | 19,8 | 7:00 | 7:40 | 18:10 | 18:49 | 1,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
5 | № 411 Тур - Жиричі (через Ратне) | Тур - Жиричі (через Ратне) | приміський | 03 411 | Тур | Жиричі | 39,0 | 13:05 | 14:10 | 14:15 | 15:20 | 1,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 20 | 1 | 1 | звичайний | |
6 | № 102 Ковель - Байківці | Ковель - Байківці | приміський | 03 102 | Ковель | Байківці | 32,0 | 7:30, 13:10 | 8:18, 13:58 | 8:20, 14:00 | 9:15, 14:50 | 2,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
Ковель - Байківці | приміський | 03 102 | Ковель | Байківці | 32,0 | 18:30 | 19:18 | 19:20 | 20:18 | 1,0 | щоденно, з 15.04 по 15.10 | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | звичайний | |||||
7 | № 393 Забужжя – Луцьк (через Ковель) | Забужжя – Луцьк (через Ковель) | міжміський | 03 393 | Забужжя | Луцьк | 177,0 | 6:10 | 10:50 | 16:40 | 20:25 | 1,0 | щоденно | ІІІ | М3 | Євро-5 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
8 | № 384 Каливиця – Луцьк (через Камінь-Каширський) | Каливиця – Луцьк (через Камінь-Каширський) | міжміський | 03 384 | Каливиця | Луцьк | 174,0 | 8:00 | 12:15 | 0,5 | щоденно, крім суботи | ІІІ | М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |||
Каливиця – Луцьк (через Камінь-Каширський) | міжміський | 03 384 | Каливиця | Луцьк | 167,0 | 16:35 | 20:10 | 0,5 | щоденно, крім суботи | ІІІ | М3 | Євро-2 і вище | 18 | звичайний | |||||||
9 | № 445 Луцьк - Романів (через Городині) | Луцьк - Романів (через Городині) | приміський | 03 445 | Луцьк | Романів | 50,0 | 6:10, 17:00 | 7:38, 18:25 | 7:40, 18:40 | 9:05, 20:10 | 2,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
10 | № 339 Ковель - Любомль (через Підгородне), № 340 Любомль - Луцьк, № 288 Ковель - Тагачин | Ковель - Любомль (через Підгородне) | міжміський | 03 339 | Ковель | Любомль | 71,0 | 6:30 | 8:10 | 15:10 | 17:00 | 1,0 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 2 | 1 | звичайний | |
Любомль - Луцьк | міжміський | 03 340 | Любомль | Луцьк | 130,0 | 8:15 | 10:45 | 12:30 | 15:05 | 1,0 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | звичайний | |||||
Ковель - Тагачин | приміський | 03 288 | Ковель | Тагачин | 28,0 | 8:40 | 9:32 | 18:55 | 19:45 | 1,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | звичайний | |||||
Ковель - Тагачин | приміський | 03 288 | Ковель | Тагачин | 31,0 | 17:45 | 18:53 | 9:35 | 10:35 | 1,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | звичайний |
Функції організатора виконує департамент інфраструктури облдержадміністрації /згідно розпорядження голови облдержадміністрації від 20 липня 2009 року № 219/.
Інформація про форми заяви на участь в конкурсі та анкети до заяви, переліку транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі на перевезення пасажирів автомобільним транспортом розміщені на веб-сайті облдержадміністрації https://www.voladm.gov.ua в розділі «ОДА», далі «Органи влади», далі «Структурні підрозділи облдержадміністрації», далі «Департамент інфраструктури», далі «Внутрішні пасажирські перевезення», далі «Конкурси з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування».
Прийом документів та отримання інформації про об’єкти конкурсів, їх основні характеристики, умови конкурсів, бланків заяв, анкет на участь в конкурсах та переліку транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, переліку документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі на перевезення пасажирів автомобільним транспортом проводяться за адресою: м. Луцьк, Київська площа, 9, департамент інфраструктури облдержадміністрації, каб. 616, телефон для довідок 778 260 (режим роботи – 8 год.00 хв. – 17 год.15 хв. по понеділках – четвергах, 8 год.00хв. – 16 год.00хв. – по п'ятницях).
Термін подання документів по 07 грудня 2021 року включно.
Конкурси будуть проводитись 28 грудня 2021 року о 14 год. 00 хв. за адресою: м. Луцьк, Київська площа, 9.
Розмір плати за участь в конкурсі – 1700 грн. 00 коп.
Реквізити Департаменту інфраструктури облдержадміністрації: UA928201720313281001201087553 в ДКСУ м. Києва, МФО 820172, ЄДРПОУ 42304390.
Претендентам, які не стали переможцями конкурсів, плата за участь в конкурсах не повертається.