Запрошені на засідання робочої групи з розробки проекту Стратегії розвитку Волинської області наперіод до 2027 року
Запрошені на засідання робочої групи з розробки проекту Стратегії розвитку Волинської області на період до 2027 року
(17.10.2019)
| 1 | КИРИЧУК Олександр Олексійович | т.в.о. голови обласної державної адміністрації | 
| 2 | ВАХОВИЧ Ірина Михайлівна | голова обласної ради | 
| 3 | ПОЛІЩУК Юрій Петрович | перший заступник голови обласної ради | 
| 4 | МИШКОВЕЦЬ Світлана Євтихіївна | заступник голови обласної державної адміністрації | 
| 5 | ЦЬОСЬ Валентин Іванович | заступник голови обласної державної адміністрації | 
| 6 | ЧУЛІПА - Ігор Дмитрович | директор департаменту економіки та європейської інтеграції обласної державної адміністрації | 
| 7 | БАЛЬБУЗА - Вероніка Миколаївна | заступник директора департаменту економіки та європейської інтеграції облдержадміністрації | 
| 8 | БАНЕРА Анатолій Ярославович | Виконавчий директор Асоціації органів місцевого самоврядування Волинської області «Волинська економічна ліга» | 
| 9 | ВЕРЕЩАК - Оксана Миколаївна | заступник начальника відділу аудиту, економічної діяльності та бюджету виконавчого апарату Волинської обласної ради | 
| 10 | ВІТІВ - Анатолій Миколайович | депутат обласної ради 
 | 
| 11 
 | ВОРОБЙОВА - Тетяна Геннадіївна | директор Волинського регіонального управління Держмолодьжитла | 
| 12 | В’ЮНИК - Інна Юріївна | головний спеціаліст відділу інфраструктури управління транспорту та інфраструктури облдержадміністрації | 
| 13 | ГОЦАЛЮК - Петро Павлович | радник з регіонального розвитку Волинського Центру розвитку місцевого самоврядування | 
| 14 | ПАВЛЮК Сергій Антонович 
 | в.о.заступника головного інженера з розвитку підприємства ДП «ЛРЗ «Мотор» | 
| 15 | ДИЛЬОВ - Ігор Юрійович 
 | виконавчий директор обласної асоціації захисту прав малого та середнього бізнесу «Бізнес-Волинь» | 
| 16 | КАРЛІН - Микола Іванович | завідувач кафедри фінансів та оподаткування, доктор економічних наук, професор СНУ імені Лесі Українки | 
| 17 | КАЦАМАН - Валерій Павлович | заступник начальника відділу організації надання медичної допомоги та режимно-секретної роботи управління охорони здоров’я облдержадміністрації | 
| 18 | КОБИСЬ - Сніжана Миколаївна | начальник відділу планування, координації та моніторингу статистичної діяльності головного управління статистики в області | 
| 19 | КОЗЛОВА - Світлана Михайлівна | завідувач сектору публікаційної та інформаційно-аналітичної роботи головного управління статистики в області | 
| 20 | КОРНІЙЧУК - Віра Василівна | перший віце-президент Волинської торгово-промислової палати | 
| 21 | КУПРОВСЬКА - Ольга Миколаївна | начальник відділу з питань релігій та національностей управління культури, з питань релігій та національностей облдержадміністрації | 
| 22 | КУХ - Олег Іванович | голова Любешівської ОТГ, голова Волинської Асоціації органів місцевого самоврядування Волинської області «Волинська економічна ліга» | 
| 23 | МЕТІЛКА - Оксана Володимирівна | начальник відділу стратегічного планування, маркетингу та розвитку внутрішнього ринку департаменту економіки та європейської інтеграції облдержадміністрації | 
| 24 | НАУМЕНКО - Наталія Сергіївна | доцент кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами СНУ імені Лесі Українки | 
| 25 | ОМЕЛЬЧУК - Сергій Васильович | заступник директора департаменту економічної політики Луцької міської ради | 
| 26 | ПАВЛІХА - Наталія Володимирівна | проректор з наукової роботи та інновацій, професор СНУ імені Лесі Українки | 
| 27 | ПЕЛЮХ - Оксана Вікторівна | головний спеціаліст відділу стратегічного планування, маркетингу та розвитку внутрішнього ринку департаменту економіки та європейської інтеграції облдержадміністрації | 
| 28 | ПОЛЯКОВА - Людмила Василівна | заступник начальника відділу професійно-технічної освіти та молодіжної політики управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації | 
| 29 | СЕЛЮК - Христина Вадимівна | начальник відділу економічного розвитку департаменту економічної політики Луцької міської ради | 
| 30 | СОЛОМІНА - Тетяна Іванівна | заступник начальника управління – начальник відділу управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації | 
| 31 | ТАРАСЮК - Олександр Васильович | директор установи «Агенція регіонального розвитку Волинської області» | 
| 32 | ТЕМЧИШЕНА - Вікторія Петрівна | заступник начальника управління житлово-комунального господарства – начальник відділу систем життєзабезпечення та житлового будівництва департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації | 
| 33 | ТКАЧУК - Андрій Володимирович | заступник директора департаменту економіки та європейської інтеграції облдержадміністрації | 
| 34 | ТОМЧУК Микола Іванович | начальник управління містобудування та архітектури облдержадміністрації | 
| 35 | ФОМЕНКО - Сергій Іванович | начальник відділу моніторингу, зв’язку та оперативного чергування управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації | 
| 36 | ФОМЕНКО - Олена Павлівна | начальник відділу економічного аналізу та розвитку інфраструктури департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації | 
| 37 | ЧЕРНЕЦЬ - Віталій Сергійович | начальник відділу інфраструктури управління транспорту та інфраструктури облдержадміністрації | 
| 38 | ПИРІГ - Андрій Степанович | заступник директора департаменту-начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації | 
| 39 | ЮРЧЕНКО - Юрій Олександрович | заступник директора департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації | 
 Попередня
 Попередня