28 січня 2020, 08:21
останні оновлення: 16 лютого 2022
Довідка про стан реалізації обласних цільових програм в області станом на 01.01.2020 року
Інформація щодо фінансування регіональних програм з обласного бюджету станом на 01.01.2020 р. | |||||||
№ п/п | Назва програми | Виконавці | Обсяг фінансування, передбачений програмою на 2019 рік, тис.грн | Бюджетні призначення на 2019 рік, тис.грн | % виділених коштів до передбачених програмою | Касові видатки, тис.грн | % освоєння коштів |
1 | Регіональна програма увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій на 2016 – 2020 роки | Управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації | 720 | 530 | 73,6 | 530 | 100,0 |
2 | Регіональна програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в області на 2016-2020 роки | Разом, в т.ч.: | 7 318,0 | 5 181,6 | 70,8 | 5 160,6 | 99,6 |
Управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації | 7 318,0 | 5 081,6 | 69,4 | 5 060,6 | 99,6 | ||
Департамент фінансів облдержадміністрації | 100,0 | 1,4 | 100,0 | 100,0 | |||
3 | Обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки | Відділ з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації | 56 444,0 | 44 864,6 | 79,5 | 44 768,0 | 99,8 |
4 | Регіональна цільова програма соціального захисту населення на 2019-2022 роки | Департамент соціального захисту населення | 11 910,0 | 10 270,0 | 86,2 | 10 204,5 | 99,4 |
5 | Регіональна програма запобігання та лікування серцево-судинних захворювань «Волинькард» на 2018-2020 роки | Разом, в т.ч.: | 2 000,0 | 1 250,0 | 62,5 | 1 231,4 | 98,5 |
Управління охорони здоров'я облдержадміністрації | 2000,00 | 1000,00 | 50,0 | 1000,00 | 100,0 | ||
Департамен фінансів облдержадміністрації | 250,00 | 12,5 | 231,40 | 92,6 | |||
6 | Регіональна комплексна програма розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки | Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації | 6243,9 | 2953,5 | 47,3 | 2912,6 | 98,6 |
7 | Обласна цільова соціальна програма «Молодь Волині» на 2016-2020 роки | Управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації | 1517 | 300,7 | 19,8 | 298,8 | 99,4 |
8 | Регіональна програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2018-2019 роки | Департамент соціального захисту населення | 1 100,0 | 945,00 | 85,9 | 926,5 | 98,0 |
9 | Обласна цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки | Управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації | 1 615 | 456 | 28,2 | 450,40 | 98,8 |
10 | Регіональна комплексна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» у Волинській області на 2018-2020 роки | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» | 9 000,0 | 7 441,7 | 82,7 | 7 441,7 | 100,0 |
11 | Програма розвитку туризму та рекреації у Волинській області на 2016–2020 роки | Департамент економіки та європейської інтеграції облдержадміністрації | 1 016,0 | 50 | 4,9 | 50 | 100,0 |
12 | Обласна комплексна програма з питань підтримки сім’ї, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків на період до 2021 року | Разом, в т.ч.: | 1 596,5 | 105,0 | 6,6 | 101,1 | 96,3 |
Служба у справах дітей облдержадміністрації | 53,5 | 25,0 | 46,7 | 21,2 | 84,8 | ||
Департамент соціального захисту населення | 1 543,0 | 80,0 | 5,2 | 79,9 | 99,9 | ||
13 | Обласна програма історичних досліджень Волині на 2017-2021 роки | Управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації | 214,0 | 75,2 | 35,1 | 75,1 | 99,9 |
14 | Регіональна цільова програма сприяння розвитку громадянського суспільства у Волинській області на 2016 - 2020 роки «Волинь. Громадський рух - 2020» | Відділ з питань внутрішньої політики обласної державної адміністрації |
482,0 | 60,0 | 12,4 | 60,0 | 100,0 |
15 | Обласна цільова соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2016 – 2020 роки | Разом, в т.ч.: | 23765 | 2 953,6 | 12,4 | 2912,4 | 98,6 |
Управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації | 153,6 | 153,6 | 100,0 | ||||
Департамент фінансів облдержадміністрації | 2800 | 2758,8 | 98,5 | ||||
16 | Комплексна програма розвитку агропромислового комплексу Волинської області на 2016 – 2020 роки | Разом, в т.ч.: | 10400 | 1730 | 16,6 | 1159,2 | 67,0 |
Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації | 10 400 | 228,6 | 2,2 | 51,40 | 22,5 | ||
Департамент фінансів облдержадміністрації | 1501,4 | 14,4 | 1107,80 | 73,8 | |||
17 | Комплексна регіональна програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природнього характеру у Волинській області на 2016-2020 роки | Разом, в т.ч.: | 3 185,75 | 312,90 | 9,8 | 308,70 | 98,7 |
Управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації | 12,9 | 12,4 | 96,1 | ||||
Управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації | 70,0 | 69,5 | 99,3 | ||||
Департамент фінансів облдержадміністрації | 230,0 | 226,8 | 98,6 | ||||
18 | Обласна цільова соціальна програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2017-2021 роки | Райдержадміністрації, міськвиконкоми, ОТГ | 3 905,0 | 2 805,0 | 71,8 | 2 714,7 | 96,8 |
19 | Програма підтримки фінансово-господарської діяльності підприємств та установ спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2016-2020 роки | Волинська обласна рада | 4 665,00 | 1 779,70 | 38,2 | 1 779,60 | 100,0 |
20 | Програма розвитку місцевого самоврядування Волинської області на 2016-2018 роки | Волинська обласна рада | 6 133,5 | 550,0 | 9,0 | 542,4 | 98,6 |
21 | Регіональна екологічна програма “Екологія 2016 – 2020” зі змінами і доповненнями | Разом, в т.ч.: | 12 701,0 | 6 410,4 | 50,5 | 2 500,5 | 39,0 |
Управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації | 1 500,00 | 300,0 | 20,0 | ||||
Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства ОДА | 1 984,00 | 0,0 | |||||
Департамент фінансів облдержадміністрації | 2 926,40 | 2 200,5 | 75,2 | ||||
22 | Регіональна програма розвитку міжнародного і транскордонного співробітництва на 2018-2020 роки | Департамент економіки та європейської інтеграції облдержадміністрації | 10 284,70 | 120,00 | 1,2 | 120,00 | 100,0 |
23 | Регіональна програма соціально-культурного розвитку національних меншин у Волинській області на 2018-2022 роки | Управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації | 110,0 | 40,0 | 36,4 | 40,0 | 100,0 |
24 | Соціально-економічна програма забезпечення молоді житлом у Волинській області на 2019 – 2023 роки | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської ОДА | 1 060,0 | 524,6 | 49,5 | 468,8 | 89,4 |
РАЗОМ по програмах, по яких затверджено бюджетне фінансування | 177 386,4 | 91 709,5 | 51,7 | 86 757,0 | 94,6 | ||
25 | Обласна програма відродження історико-архітектурної спадщини смт Олика Волинської області на 2019 – 2024 роки | Департамент економіки та європейської інтеграції облдержадміністрації | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
26 | Програма підтримки епізоотичного благополуччя, проведення лабораторно-діагностичних та лікувальних робіт у сфері ветеринарної медицини у Волинській області на 2018-2020 роки | Районні, міські державні лікарні ветеринарної медицини, регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини, міжрайонні державні лабораторії ветеринарної медицини | 1851,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Регіональна програма "Питна вода Волинської області" на 2012-2020 роки | Управління житлово-комунального господарства, управління капітального будівництва | 239,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Регіональна програми співпраці із закордонними українцями на 2018 – 2021 роки | Відділ з питань внутрішньої політики обласної державної адміністрації | 242,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Регіональна програма підвищення енергоефективності Волинської області на 2011-2020 роки | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства ОДА | 8000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Регіональна цільова програма зовнішнього освітлення селищних та сільських населених пунктів Волинської області до 2021 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства ОДА | 3000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Програма поводження з твердими побутовими відходами у Волинської області на 2018 - 2021 року | Структурні підрозділи Волинської ОДА, органи місцевого самоврядування | 59600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Регіональна програма підтримки малого та середнього підприємництва у Волинській області на 2018-2020 роки | Структурні підрозділи Волинської ОДА, органи місцевого самоврядування | 983,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Регіональна програма для дітей «Цукровий діабет» на 2019-2020 роки | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації | 1757,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Програми матеріально-технічного забезпечення військових частин (установ), підрозділів правоохоронних органів, проведення заходів територіальної оборони та комплектування військових частин, мобілізаційної підготовки та мобілізації в області | Волинська облдержадміністрація, обласний військовий комісаріат | 8000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Програма інформатизації Волинської області на 2017 - 2019 роки «Електронне урядування Волині» | Обласна державна адміністрація | 830,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Програма правової освіти та надання правової допомоги населенню Волинської області на 2019-2023 роки | Головне територіальне управління юстиції у Волинській області | 308,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Регіональна програма розвитку державно-приватного партнерства Волинської області до 2020 року | Департамент економіки та європейської інтеграції облдержадміністрації | 15,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Програми профілактики правопорушень у Волинській області на 2016 - 2020 роки | Головне управління Національної поліції в області | 539,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Обласна програма протидії тероризму на 2019 – 2020 роки | Управління Служби безпеки України у Волинській області | 2000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РАЗОМ по програмах щодо яких не здійснювалось фінаснування та не затверджено бюджетних призначень | 87 365,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
РАЗОМ | 264 752,2 | 91 709,5 | 34,6 | 86 757,0 | 94,6 | ||
40 | Програма сприяння етнічним українцям, примусово виселеним з території Польщі в 1944 – 1946, 1948, 1951 роках | Управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації | - | - | - | - | - |
41 | Комплексна регіональна програма «План дій з реалізації конвенції ООН про права інвалідів та соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2013 – 2020 роки» | департамент соціального захисту населення облдержадміністрації | - | - | - | - | - |
42 | Територіальна програма зайнятості населення Волинської області на період до 2020 року | департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, обласний центр зайнятості | - | - | - | - | - |
Довідка "Про стан реалізації обласних цільових програм в області"