Оголошення конкурсів груп оборотних рейсів міжміських та приміських внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування 2025.03.20
Оголошення конкурсів груп оборотних рейсів міжміських та приміських внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування 2025.03.20
До відома всіх перевізників!
Департамент інфраструктури обласної державної адміністрації оголошує конкурси груп оборотних рейсів на наступних міжміських та приміських внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування:
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом директора департаменту
інфраструктури облдержадміністрації
від 10.02.2025 № 10-од
Перелік об'єктів конкурсів на перевезення пасажирів на приміських та міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Волинської області, їх основні характеристики та умови конкурсів
№ об'єкта | Назва об'єкта конкурсу - група оборотних рейсів на маршрутах | Назва маршруту | Вид сполучення | Номер маршруту | Пункти маршруту | Протяжність маршруту, км | Час відправлення з початкового пункту | Час прибуття в кінцевий пункт | К-ть оборот-них рейсів | Періодичність перевезень /сезонні, по днях тижня, тощо/ | Параметри комфортності автобусів, вимоги до автобусів (у власності, співвласності або таких, що використовуються ними на правах фінансового лізингу) | Кількість автобусів для забезпечення перевезень | Додат-кова умова до ТЗ | Режим руху | |||||
початковий | кінцевий | клас | категорія | відповідність екологічним нормам ТЗ | Пасажиромісткість, не менше | основні | резервні | ||||||||||||
1 | № 642 Луцьк - Мстишин /вих.1/ | Луцьк - Мстишин | приміський | 03642 | Луцьк | Мстишин | 22/18,5 | 6:25 (7:10), 8:00 (8:25), 9:10 (9:30), 10:25 (10:45), 11:40 (12:00), 12:55 (13:15), 14:10 (14:30), 15:25 (15:45), 16:40 (17:00), 17:55 (18:15), 19:10 (19:30), 20:20 (20:45) | 7:05 (7:40), 8:20 (8:55), 9:25 (9:55), 10:40 (11:10), 11:55 (12:25), 13:10 (13:40), 14:25 (14:55), 15:40 (16:10), 16:55 (17:25), 18:10 (18:40), 19:25 (19:55), 20:35 (21:25) | 12,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 22 | 1 | 1 | звичайний | |
2 | № 353 Ковель - Велимче (через Сереховичі) /вих.1/ | Ковель - Велимче (через Сереховичі) | міжміський | 03353 | Ковель | Велимче | 51,0 | 12:20 (13:45) | 13:40 (15:05) | 1,0 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-5 і вище | 22 | 1 | 1 | звичайний | |
3 | № 579 Маневичі – Серхів, № 580 Маневичі – Галузія | Маневичі – Серхів | приміський | 03579 | Маневичі | Серхів | 27,0 | 6:45 (7:40), 14:30 (15:15) | 7:35 (8:15), 15:10 (16:00) | 2,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
18:30 (19:10) | 19:05 (19:45) | 1,0 | крім неділі | ||||||||||||||||
Маневичі – Галузія | приміський | 03580 | Маневичі | Галузія | 17,0 | 9:15 (9:35) | 9:40 (10:20) | 1,0 | крім суботи, неділі | ||||||||||
10:40 (11:15) | 11:10 (11:40) | 1,0 | по неділях | ||||||||||||||||
4 | № 581 Конюхи - Володимир | Конюхи - Володимир | міжміський | 03581 | Конюхи | Володимир | 55,0 | 6:55 (11:40), 13:30 (15:50) | 8:40 (13:15), 15:25 (18:05) | 2,0 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
5 | № 582 Володимир - Зимне | Володимир - Зимне | приміський | 03582 | Володимир | Зимне | 6,6/8,9 | 7:15 (7:35), 8:00 (8:40), 9:10 (9:40), 10:10 (10:40), 11:10 (11:40), 12:10 (12:40), 13:10 (13:40), 14:10 (14:40), 15:10 (15:40), 16:10 (16:40), 17:10 (17:40), 18:10 (18:40), 19:10 (19:40), 20:10 (20:40) | 7:34 (8:05), 8:38 (9:08), 9:38 (10:08), 10:38 (11:08), 11:38 (12:08), 12:38 (13:08), 13:38 (14:08), 14:38 (15:08), 15:38 (16:08), 16:38 (17:08), 17:38 (18:08), 18:38 (19:08), 19:38 (20:08), 20:38 (20:50) | 14,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-5 і вище | 22 | 1 | 1 | 1 автобус, пристосований для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | звичайний |
6 | № 299 Коритниця - Володимир (через Устилуг, Верба) | Коритниця - Володимир (через Устилуг, Верба) | міжміський | 03299 | Коритниця | Володимир | 58,0 | 5:55 (12:15) | 8:25 (14:35) | 1,0 | щоденно, крім суботи, неділі | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
приміський | 03299 | Коритниця | Володимир | 38,0 | 7:00 (12:15) | 8:25 (13:38) | 1,0 | по суботах, неділях | |||||||||||
14:40 (17:30) | 16:01 (18:51) | 1,0 | щоденно | ||||||||||||||||
7 | № 223 Нововолинськ - Литовеж /вих.1/ | Нововолинськ - Литовеж | приміський | 03223 | Нововолинськ | Литовеж | 16,2/8,8/10,1/13 | 6:45 (7:40), 6:50, 8:05 (8:40), 9:20 (12:00), 17:25 (17:05), 19:00 (18:20), (20:05) | 7:27 (8:00), 7:17, 8:38 (9:19), 10:03 (12:44), 17:52 (17:22), 19:37 (18:59), (20:25) | 6,0 | у вівторок, п'ятницю з 15.03 по 31.10 | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 22 | 2 | 1 | 1 автобус, пристосований для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | звичайний |
20,3/11,9 | 10:00 (11:00), 12:30 (13:00) | 10:58 (11:22), 12:53 (13:44) | 2,0 | щоденно, крім суботи, неділі | |||||||||||||||
20,3/12,9/19 | 6:45 (7:35), 6:50, 8:05 (8:40), 9:20 (12:00), 16:00 (17:00), 17:45 (18:34), 19:15 (20:05) | 7:33 (8:00), 7:23, 8:38 (9:19), 10:03 (12:44), 16:58 (17:44), 18:21 (19:14), 19:52 (20:44) | 6,5 | у понеділок, середу, четвер з 15.03 по 31.10 | |||||||||||||||
8 | № 578 Брани - Луцьк | Брани - Луцьк | міжміський | 03578 | Брани | Луцьк | 73/81 | 5:15 (11:05), 13:45 (17:00) | 7:50 (13:10), 16:15 (18:50) | 2,0 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
9 | № 585 Луцьк - Локачі (через Шельвів) | Луцьк - Локачі (через Шельвів) | міжміський | 03585 | Луцьк | Локачі | 71/63 | 6:20 (8:25), 15:45 (18:05) | 8:20 (10:41), 18:00 (20:25) | 2,0 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
10 | № 138 Ковель - Мирин (через Мельницю) | Ковель - Мирин (через Мельницю) | приміський | 03138 | Ковель | Мирин | 46 | 6:50 (7:52), 14:10 (16:00) | 7:50 (9:25), 15:25 (17:10) | 2,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
18:30 (19:50) | 19:48 (21:00) | 1,0 | по п'ятницях | ||||||||||||||||
11 | № 307 Ковель - Чорноплеси | Ковель - Чорноплеси | приміський | 03307 | Ковель | Чорноплеси | 49,9 | 6:40 (8:20), 14:00 (16:15) | 8:10 (9:50), 15:30 (17:45) | 2,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
12 | № 135 Ковель - Миляновичі, № 132 Ковель – Луківка (із заїздом в с.Шкурат) | Ковель - Миляновичі | приміський | 03135 | Ковель | Миляновичі | 26/25 | 5:50 (6:35), 14:35 (15:20) | 6:30 (7:15), 15:15 (16:00) | 2,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
18:30 (19:20) | 19:15 (20:00) | 1,0 | по суботах з 01.04 по 31.10 | ||||||||||||||||
Ковель – Луківка (із заїздом в с.Шкурат) | приміський | 03132 | Ковель | Луківка | 37,2/43,8 | 7:20 (8:20), 12:15 (13:20) | 8:20 (9:30), 13:15 (14:20) | 2,0 | щоденно | ||||||||||
43,8 | 19:00 (20:20) | 19:55 (21:20) | 1,0 | щоденно, крім суботи, неділі з 01.04 по 15.10 | |||||||||||||||
49,0 | 19:00 (20:20) | 20:00 (21:35) | 1,0 | по неділях з 01.04 по 15.10 | |||||||||||||||
13 | № 389 Студині - Луцьк (вих. 1) | Студині - Луцьк | міжміський | 03389 | Студині | Луцьк | 62/70 | 6:45 (11:50), 14:40 (17:10) | 8:55 (14:25), 16:35 (19:35) | 2,0 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
14 | № 218 Ковель - Черемошне (через Кричевичі, Ломачанку) /вих.2/, № 219 Діброва - Ковель | Ковель - Черемошне (через Кричевичі, Ломачанку) | приміський | 03218 | Ковель | Черемошне | 40 | 7:00 (8:10), 10:15 (11:15), 12:30 (13:30), 15:20 (16:20), 17:45 (18:45) | 7:58 (9:10), 11:13 (12:13), 13:28 (14:28), 16:18 (17:18), 18:43 (19:43) | 5,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 2 | 1 | звичайний | |
Діброва - Ковель | приміський | 03219 | Ковель | Діброва | 44 | 6:55 (18:15) | 8:20 (19:25) | 1,0 | щоденно | ||||||||||
13:40 (12:15) | 14:55 (13:25) | 1,0 | з 15.05 по 31.08 по вівторках, четвергах, неділях | ||||||||||||||||
15:35 (14:20) | 16:50 (15:30) | 1,0 | з 01.09 по 14.05 вівторках, четвергах, неділях | ||||||||||||||||
15 | № 178 Луцьк - Вигуричі | Луцьк - Вигуричі | приміський | 03178 | Луцьк | Вигуричі | 35,3/39,3 | 6:00 (6:55), 8:20 (9:30), 12:55 (14:30), 18:00 (19:15) | 6:50 (8:15), 9:28 (10:50), 14:10 (15:45), 19:14 (20:35) | 4,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
16 | № 367 Богунівка - Горохів, № 368 Богунівка - Нововолинськ | Богунівка - Горохів | міжміський | 03367 | Богунівка | Горохів | 57 | 7:40 (12:15) | 9:07 (13:40) | 1,0 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
Богунівка - Нововолинськ | міжміський | 03368 | Богунівка | Нововолинськ | 113 | 13:50 (18:40) | 17:00 (21:25) | 1,0 | щоденно | ||||||||||
17 | № 446 Ковель - Стара Вижівка (через Мизове) | Ковель - Стара Вижівка (через Мизове) | міжміський | 03446 | Ковель | Стара Вижівка | 59 | 6:15 (8:50), 10:50 (13:50), 17:15 (19:20) | 8:20 (10:30), 12:40 (15:40), 19:05 (21:00) | 3,0 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
18 | № 583 Тур - Ковель /вих.2/ | Тур - Ковель | міжміський | 03583 | Тур | Ковель | 84/104 | 7:50 (11:20), 14:10 (17:30) | 9:40 (13:50), 15:55 (19:15) | 2,0 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-5 і вище | 22 | 1 | 1 | звичайний | |
19 | № 583 Тур - Ковель /вих.1/, № 544 Луцьк - Тур /вих.1/ | Тур - Ковель | міжміський | 03583 | Тур | Ковель | 84/104 | 10:50 (14:25) | 12:40 (16:35) | 1,0 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-5 і вище | 22 | 1 | 1 | звичайний | |
Луцьк - Тур | міжміський | 03544 | Луцьк | Тур | 164 | 7:05 (16:40) | 10:40 (20:05) | 1,0 | щоденно | ||||||||||
20 | № 445 Луцьк – Романів (через Городині) | Луцьк – Романів (через Городині) | приміський | 03445 | Луцьк | Романів | 50 | 6:10 (7:40), 13:15 (14:50), 17:00 (18:40) | 7:38 (9:05), 14:38 (16:15), 18:25 (20:10) | 3,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
21 | № 401 Пансіонат "Шацькі озера" - Луцьк /вих.13/, № 514 Луцьк - Маневичі /вих.2/ | Пансіонат "Шацькі озера" - Луцьк | міжміський | 03401 | пансіонат "Шацькі озера" | Луцьк | 180 | 8:35 (17:00) | 12:05 (20:45) | 1,0 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-5 і вище | 22 | 1 | 1 | звичайний | |
Луцьк - Маневичі | міжміський | 03514 | Луцьк | Маневичі | 75 | 12:35 (14:10) | 14:00 (15:40) | 1,0 | щоденно | ||||||||||
22 | № 643 Володимир – Овлочин | Володимир - Овлочин | приміський | 03643 | Володимир | Овлочин | 30/37,9 | 7:00 (8:00), 15:00 (16:30) | 7:45 (9:00), 16:00 (17:15) | 2,0 | по п'ятницях та неділях | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
23 | № 153а Крупа - Луцьк /вих.1/ | Крупа - Луцьк | приміський | 03153а | Крупа | Луцьк | 19,8 | 7:00 (18:10) | 7:40 (18:49) | 1,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | 1 автобус, пристосований для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | звичайний |
24 | № 230а Луцьк - Гаразджа (дачний масив "Воротнів") (вих.2) | Луцьк - Гаразджа (дачний масив "Воротнів") | приміський | 03230а | Луцьк | Гаразджа | 19,9 | 6:10 (6:56), 7:40 (8:30), 9:40 (10:26), 13:00 (13:45), 16:10 (16:56), 18:10 (18:56), 20:10 (21:00) | 6:52 (7:38), 8:22 (9:15), 10:22 (11:10), 13:42 (14:30), 16:52 (17:40), 18:52 (19:40), 20:52 (21:44) | 7,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 22 | 1 | 1 | звичайний | |
25 | № 241 Нововолинськ - Волиця-Морозовицька /вих.1/ | Нововолинськ - Волиця-Морозовицька | приміський | 03241 | Нововолинськ | Волиця-Морозовицька | 9,9 | 7:10 (13:30), 15:30 (17:50), 19:00, 7:50 (7:20), 17:30 (15:50), (19:20) | 7:35 (13:55), 15:55 (18:15), 19:25, 8:15 (7:45), 17:55 (16:15), (19:45) | 5,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 2 | 1 | звичайний | |
10:30 (8:20), 13:15 (10:45) | 10:55 (8:45), 14:10 (11:10) | 2,0 | по четвергах, суботах, неділях | ||||||||||||||||
26 | № 346 Прип'ять – Ковель | Прип'ять – Ковель | міжміський | 03346 | Прип'ять | Ковель | 128/123 | 6:55 (14:35) | 10:00 (18:05) | 1,0 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
27 | № 385 Глухи - Ковель /вих.1/ | Глухи - Ковель | міжміський | 03385 | Глухи | Ковель | 71/83 | 6:45 (12:15), 14:40 (18:40) | 8:45 (14:05), 16:40 (20:20) | 2,0 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
28 | № 613 Луцьк - Личани (через Ківерці) | Луцьк - Личани (через Ківерці) | міжміський | 03613 | Луцьк | Личани | 57 | 11:00 | 12:50 | 0,5 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 16 | 1 | 1 | 1 автобус, пристосований для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | звичайний |
приміський | 47 | 12:55 | 14:20 | 0,5 | |||||||||||||||
29 | № 301 Луцьк - Личани (через Дерно) /вих.2/ | Луцьк - Личани (через Дерно) | міжміський | 03301 | Луцьк | Личани | 51 | 15:00 (16:30) | 16:20 (17:50) | 1,0 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
30 | № 370 Льотниче - Ковель (через Володимир-Волинський, Ставки, Овлочин), № 371 Льотниче - Турійськ | Льотниче - Ковель (через Володимир-Волинський, Ставки, Овлочин) | міжміський | 03370 | Льотниче | Ковель | 80 | 6:05 (10:50) | 9:05 (13:38) | 1,0 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
Льотниче - Турійськ | міжміський | 03371 | Льотниче | Турійськ | 59 | 14:30 (17:15) | 16:42 (19:18) | 1,0 | по п'ятницях та неділях | ||||||||||
31 | № 619 Гута - Ратне /вих.1/, № 620 Ратне - Адамівка | Гута - Ратне | приміський | 03619 | Гута | Ратне | 33 | 7:40 (10:15), 11:25 (15:15), 16:20 (17:35) | 8:55 (11:20), 12:35 (16:15), 17:30 (18:35) | 3,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
Ратне - Адамівка | приміський | 03620 | Ратне | Адамівка | 18/25 | 9:00 (9:30), 13:50 (14:45) | 9:25 (10:10), 14:44 (15:10) | 2,0 | щоденно | ||||||||||
32 | № 621 Ратне - Якушів | Ратне - Якушів | приміський | 03621 | Ратне | Якушів | 14,4/15,4 | 6:50 (7:15), 17:20 (17:50) | 7:10 (7:40), 17:45 (18:10) | 2,0 | щоденно, крім суботи | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
33 | № 622 Ратне - Замшани /вих.1/, № 624 Ратне - Піски-Річицькі, № 616 Тур - Ратне /вих.1/ | Ратне - Замшани | приміський | 03622 | Ратне | Замшани | 15,0 | 7:00 (7:25) | 7:20 (7:40) | 1,0 | по суботах, неділях | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
Ратне - Піски-Річицькі | приміський | 03624 | Ратне | Піски-Річицькі | 30,0 | 10:45 (11:55) | 11:50 (12:55) | 1,0 | щоденно | ||||||||||
Тур - Ратне | приміський | 03616 | Тур | Ратне | 30,0 | 6:00 (15:50), 17:30 (19:00) | 6:50 (16:35), 18:15 (19:45) | 2,0 | щоденно | ||||||||||
34 | № 622 Ратне - Замшани /вих.2/, № 623 Ратне - Щедрогір | Ратне - Замшани | приміський | 03622 | Ратне | Замшани | 19,6 | 6:45 (7:15) | 7:13 (7:45) | 1,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
Ратне - Щедрогір | приміський | 03623 | Ратне | Щедрогір | 44,0 | 11:30 (13:10) | 12:55 (14:40) | 1,0 | щоденно | ||||||||||
35 | № 615 Гута - Ратне (із заїздом в с.Тур), № 616 Ратне - Тур /вих.2/, № 617 Ратне - Заболоття (із заїздом в с.Тур), № 618 Заболоття - Ратне, № 619 Гута - Ратне /вих.2/ | Гута - Ратне (із заїздом в с.Тур) | приміський | 03615 | Гута | Ратне | 48,0 | 6:50 | 8:15 | 0,5 | щоденно, крім суботи | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
Ратне - Тур | приміський | 03616 | Ратне | Тур | 30,0 | 9:30 (10:20) | 10:15 (11:05) | 1,0 | щоденно, крім суботи | ||||||||||
Ратне - Заболоття (із заїздом в с.Тур) | приміський | 03617 | Ратне | Заболоття | 37,0 | 11:10 | 12:10 | 0,5 | щоденно, крім суботи | ||||||||||
Заболоття - Ратне | приміський | 03618 | Заболоття | Ратне | 22,0 | 12:20 | 12:55 | 0,5 | щоденно, крім суботи | ||||||||||
Гута - Ратне | приміський | 03619 | Гута | Ратне | 33,0 | 13:15 | 14:15 | 0,5 | щоденно, крім суботи | ||||||||||
36 | № 625 Головне - Бережці (із заїздом в с. Старовойтове) | Головне - Бережці (із заїздом в с. Старовойтове) | приміський | 03625 | Головне | Бережці | 45,0 | 6:45 (7:45) | 7:44 (8:40) | 1,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
37 | № 626 Любомль - Новоугрузьке (із заїздом у с. Забужжя) | Любомль - Новоугрузьке (із заїздом у с. Забужжя) | приміський | 03626 | Любомль | Новоугрузьке | 44/48 | 8:15 (9:20) | 9:14 (10:25) | 1,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
38 | № 627 Головне - Любомль | Головне - Любомль | приміський | 03627 | Головне | Любомль | 36 | 7:50 (8:29) | 16:40 (17:15) | 1,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
39 | № 635 Вербівка - Любомль | Вербівка - Любомль | приміський | 03635 | Вербівка | Любомль | 49 | 6:40 (18:10) | 8:10 (19:40) | 1,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
40 | № 636 Любомль - Сокіл, № 637 Любомль - Забужжя | Любомль - Сокіл | приміський | 03636 | Любомль | Сокіл | 21 | 7:50 (8:30), 13:50 (14:22), 17:05, 18:20 | 8:15 (9:05), 14:21 (15:00) | 3,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 2 | 1 | звичайний | |
Любомль - Забужжя | приміський | 03637 | Любомль | Забужжя | 43 | 9:30 (12:20) | 11:03 (13:45) | 1,0 | щоденно | ||||||||||
41 | № 638 Гуменці - Любомль (із заїздом у с.Полапи), № 639 Любомль - Борове, № 640 Любомль - Забужжя (через Гущу) | Гуменці - Любомль (із заїздом у с.Полапи) | приміський | 03638 | Гуменці | Любомль | 31 | 6:55 (19:50) | 7:32 (20:25) | 1,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 2 | 1 | звичайний | |
Любомль - Борове | приміський | 03639 | Любомль | Борове | 30/40 | 7:40 (18:28) | 8:18 (19:40) | 1,0 | щоденно | ||||||||||
Любомль - Забужжя (через Гущу) | приміський | 03640 | Любомль | Забужжя | 43 | 14:40 (16:15) | 15:55 (17:05) | 1,0 | щоденно | ||||||||||
42 | № 641 Любомль - Старовойтове | Любомль - Старовойтове | приміський | 03641 | Любомль | Старовойтове | 21 | 6:45 (7:20), 7:50 (8:20), 12:45 (13:25), 18:45 (19:25) | 7:13 (7:47), 8:18 (8:50), 13:15 (13:55), 19:15 (19:55) | 4,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
43 | № 430 Ситниця – Колки (через Криничне), № 431 Колки – Луцьк /вих.1/, № 432 Ситниця – Луцьк | Ситниця – Колки (через Криничне) | міжміський | 03430 | Ситниця | Колки | 55 | 6:15 | 8:13 | 0,5 | по неділях | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
Колки – Луцьк | міжміський | 03431 | Колки | Луцьк | 60 | 10:30 | 12:05 | 0,5 | по неділях | ||||||||||
Ситниця – Луцьк | міжміський | 03432 | Ситниця | Луцьк | 53 | 6:40 (8:50), 10:20 | 8:00 (10:05), 11:35 | 1,0 | щоденно, крім неділі | ||||||||||
приміський | 43 | (13:30), 15:05 (18:30), 20:00 | (14:54), 16:15 (19:50), 21:00 | 2,0 | щоденно | ||||||||||||||
міжміський | 71 | (21:20) | (23:00) | 1,0 | щоденно | ||||||||||||||
44 | № 106 Ковель - Гончий Брід | Ковель - Гончий Брід | приміський | 03106 | Ковель | Гончий Брід | 26 | 7:00 (7:50), 13:00 (13:50), 17:15 (18:05) | 7:40 (8:35), 13:40 (14:35), 18:00 (18:50) | 3,0 | по парних числах місяця | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
45 | № 500 Заболотці - Локачі (через Нововолинськ), № 271 Заставне - Нововолинськ (через Благодатне) /вих.1/, № 501 Заставне - Іваничі (через Нововолинськ) | Заболотці - Локачі (через Нововолинськ) | міжміський | 03500 | Заболотці | Локачі | 67 | 7:30 (11:40) | 9:45 (18:15) | 1,0 | щоденно, крім суботи, неділі | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 2 | 1 | звичайний | |
Заставне - Нововолинськ (через Благодатне) | приміський | 03271 | Заставне | Нововолинськ | 21 | 7:20 (9:30), 10:25 (12:45), 13:40 (15:15) | 8:15 (10:20), 11:10 (13:35), 14:20 (16:00) | 3,0 | по суботах та неділях | ||||||||||
Заставне - Іваничі (через Нововолинськ) | приміський | 03501 | Заставне | Іваничі | 41 | 7:20 (9:40), 14:45 (16:10) | 8:55 (14:40), 16:05 (18:25) | 2,0 | щоденно, крім суботи, неділі | ||||||||||
46 | № 447 Луцьк - Угли | Луцьк - Угли | міжміський | 03447 | Луцьк | Угли | 71 | 5:35 (7:25), 16:10 (18:25) | 7:20 (9:10), 18:15 (20:20) | 2,0 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
47 | № 496 Диковини - Луцьк (через Берестечко, Горохів) | Диковини - Луцьк (через Берестечко, Горохів) | міжміський | 03496 | Диковини | Луцьк | 108 | 8:10 (15:20) | 11:30 (18:25) | 1,0 | щоденно, крім неділі | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
48 | № 289 Носачевичі - Луцьк, № 290 Луцьк - Пожарки, № 221 Рожище - Луцьк, № 291 Луцьк - Дубище | Носачевичі - Луцьк | приміський | 03289 | Носачевичі | Луцьк | 36 | 9:00 | 10:00 | 0,5 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
Луцьк - Пожарки | приміський | 03290 | Луцьк | Пожарки | 42 | 10:55 (18:05) | 12:25 (19:15), (19:50) | 1,5 | щоденно | ||||||||||
Рожище - Луцьк | приміський | 03221 | Рожище | Луцьк | 28 | 17:15 | 17:52 | 0,5 | щоденно | ||||||||||
Луцьк - Дубище | приміський | 03291 | Луцьк | Дубище | 32 | 22:00 | 22:49 | 0,5 | щоденно | ||||||||||
49 | № 457 Цумань - Луцьк (через Олику) | Цумань - Луцьк (через Олику) | міжміський | 03457 | Цумань | Луцьк | 74 | 6:45 (8:35) | 8:25 (10:18) | 1,0 | щоденно | ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
50 | № 644 Горохів - Скригове | Горохів - Скригове | приміський | 03644 | Горохів | Скригове | 28 | 6:25 (7:30) | 7:25 (8:30) | 1,0 | по вівторках, четвергах, суботах | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | звичайний | |
12:00 (13:05) | 13:00 (14:05) | 1,0 | по суботах | ||||||||||||||||
12:45 (13:45) | 13:40 (14:45) | 1,0 | по вівторках, четвергах | ||||||||||||||||
51 | № 124 Володимир – Чесний Хрест /вих.1/ | Володимир – Чесний Хрест | приміський | 03124 | Володимир | Чесний Хрест | 15/24 | 8:45 (9:30), 13:05 (13:35) | 9:29 (10:05), 13:34 (14:25) | 2,0 | щоденно | І, ІІ, ІІІ | М2, М3 | Євро-2 і вище | 18 | 1 | 1 | 1 автобус, пристосований для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | звичайний |
17:50 (18:20) | 18:19 (18:55) | 1,0 | щоденно, крім суботи, неділі | ||||||||||||||||
